邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

土壤沉积物成分分析标准物质

Soil and Sediment
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07431
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 78组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
包装 聚乙烯瓶
注意事项 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.073 0.009 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 5.97 0.35 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 39.5 3.2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 408 6 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 1.66 0.12 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.19 0.01 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 1.2 0.28 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.2 0.01 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 84.1 6.1 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 14.2 0.3 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 71.7 4.7 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 3.8 0.2 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 38.7 1.4 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 466 20 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 13 0.6 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.31 0.11 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 5.87 0.24 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.043 0.003 7439-97-6 质量分数(10-6)
I 0.44 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.048 0.003 7440-74-6 质量分数(10-6)
Li 24 1.1 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mo 0.91 0.07 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 15 0.5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nb 15 0.5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 31.6 1.2 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 22.6 1.4 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 71.8 2.4 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 0.57 0.07 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 9.9 0.4 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.16 0.02 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 2.69 0.19 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 180 4 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.08 0.08 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.02 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 8.9 0.2 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 0.4 0.02 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 1.93 0.12 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 96.3 2.5 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 1.26 0.09 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 77.2 1.3 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 211 5 7440-67-7 质量分数(10-6)
Au 1.7 0.4 7440-57-5 质量分数(10-9)
Pt 1 7440-06-4 质量分数(10-9)
Pd 2.4 7440-05-3 质量分数(10-9)
La 32 1.1 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 59.3 2 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 7.21 0.12 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 27.5 0.7 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 5.14 0.14 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.16 0.04 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 4.58 0.17 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.68 0.02 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 4.02 0.19 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.78 0.02 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 2.24 0.12 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.33 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 2.1 0.07 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.31 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 20.7 0.7 7440-65-5 质量分数(10-6)
SiO2 64.64 0.13 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 9.45 0.07 1344-28-1 质量分数(10-2)
Fe2O3 (T) 5.03 0.04 12259-21-1 质量分数(10-2)
MgO. 2.6 0.03 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 6.12 0.07 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 1.37 0.03 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 1.86 0.03 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.88 0.01 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.077 0.001 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.132 0.004 1314-56-3 质量分数(10-2)
SO3 0.054 2025949 质量分数(10-2)
FeO 1.98 1345-25-1 质量分数(10-2)
H2O+ 2.51 7732-18-5 质量分数(10-2)
H2O- 0.78 7732-18-5 质量分数(10-2)
TC 1.88 0.13 32025-58-4 质量分数(10-2)
Org.C 0.5 0.09 质量分数(10-2)
L.O.I. 7.64 0.29 质量分数(10-2)
N 0.032 7727-37-9 质量分数(10-2)
CO2 5.11 124-38-9 质量分数(10-2)
关于 土壤沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信