产品编号 | GBW(E)020041 |
中文名称 | 牺牲阳极光谱分析用铝、锌、铟系合金标准物质 |
英文名称 | Aluminum, Zinc, Indium Alloy Sacrificial Anode Reference Matherials for Spectral Analysis |
形态 | 其他 |
存储条件 | 干燥处。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ti | 0.02 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Mg | 0.635 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.05 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.086 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.0041 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
Fe | 0.099 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Cd | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
In | 0.024 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Zn | 3.46 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听