邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

铅锌镉矿石成分分析标准物质

Lead , Zinc, Cadmium Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07372
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 50组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
包装 玻璃瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 94.6 4.6 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 0.056 0.003 7440-38-2 质量分数(10-2)
Bi 3.1 0.38 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 0.012 0.001 7440-43-9 质量分数(10-2)
Co 17.69 0.94 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cu 0.044 0.003 7440-50-8 质量分数(10-2)
Ga 30.7 1.9 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 15.35 0.75 7440-56-4 质量分数(10-6)
In 0.77 0.09 7440-74-6 质量分数(10-6)
Mo 0.012 0.001 7439-98-7 质量分数(10-2)
Ni 16.8 1.4 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 7.9 0.15 7439-92-1 质量分数(10-2)
Sb 0.011 0.001 127-71-9 质量分数(10-2)
Sc 4.85 0.36 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 1.96 0.34 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 16.7 0.7 7440-31-5 质量分数(10-6)
Te 0.34 0.05 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 4.53 0.62 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 0.97 0.07 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 2.99 0.34 7440-61-1 质量分数(10-6)
W 0.028 0.002 7440-33-7 质量分数(10-2)
Zn 4.72 0.12 7440-66-6 质量分数(10-2)
Zr 79.8 7440-67-7 质量分数(10-6)
La 16.7 1.4 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 31.8 2.4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 3.69 0.23 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 13.43 0.86 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 2.59 0.24 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 0.58 0.08 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 2.28 0.18 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.33 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 1.86 0.1 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.37 0.03 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 1.08 0.04 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.16 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 1.08 0.08 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.17 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 10.09 0.46 7440-65-5 质量分数(10-6)
F 0.45 0.03 7782-41-4 质量分数(10-2)
S 11.45 0.24 7704-34-9 质量分数(10-2)
SiO2 43.2 1.2 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 7.04 0.26 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 13.17 0.32 质量分数(10-2)
CaO 6.24 0.22 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 1.2 0.06 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 1.11 0.04 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 1.83 0.07 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.276 0.022 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.17 0.008 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.077 0.004 1314-56-3 质量分数(10-2)
关于 铅锌镉矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信