邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

土壤沉积物成分分析标准物质

Soil and Sediment
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07433
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • g , 77组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
包装 聚乙烯瓶
注意事项 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.103 0.013 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 13.1 0.9 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 58.6 6.6 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 583 11 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.63 0.15 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.44 0.02 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 3.69 0.19 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.3 0.02 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 58.3 5.4 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 18 0.7 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 89.2 3.3 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 9.8 0.6 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 43.2 1.7 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 720 22 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 20.1 1.3 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.49 0.05 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 5.8 0.27 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.076 0.007 7439-97-6 质量分数(10-6)
I 1.73 0.13 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.078 0.008 7440-74-6 质量分数(10-6)
Li 50.9 1.3 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mo 1.17 0.1 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 16.8 0.9 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 44.8 1.9 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 31.4 1.1 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 123 3 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 1.28 0.12 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 14.8 0.4 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.45 0.04 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 3.15 0.32 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 125 3 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.42 0.17 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.06 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 13.7 0.4 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 0.75 0.02 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 3.86 0.33 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 123 4 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 2.07 0.15 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 101 2 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 196 4 7440-67-7 质量分数(10-6)
Au 3.4 0.6 7440-57-5 质量分数(10-9)
Pt 1.1 7440-06-4 质量分数(10-9)
Pd 2.3 7440-05-3 质量分数(10-9)
La 41.2 1.1 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 77.2 2.8 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 9.06 0.27 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 34.6 0.8 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 6.57 0.18 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.4 0.05 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 5.9 0.22 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.91 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 5.36 0.23 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 1.07 0.04 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 3.07 0.13 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.46 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 2.96 0.09 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.44 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 28.3 1 7440-65-5 质量分数(10-6)
SiO2 56.9 0.17 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 15.08 0.14 1344-28-1 质量分数(10-2)
Fe2O3 (T) 5.69 0.02 12259-21-1 质量分数(10-2)
MgO. 2.27 0.07 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 2.77 0.07 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 1.09 0.02 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 2.61 0.04 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.83 0.01 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.082 0.001 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.138 0.002 1314-56-3 质量分数(10-2)
SO3 0.243 0.044 2025949 质量分数(10-2)
FeO 3.06 1345-25-1 质量分数(10-2)
H2O+ 5.56 7732-18-5 质量分数(10-2)
H2O- 2.92 7732-18-5 质量分数(10-2)
TC 3.88 0.27 32025-58-4 质量分数(10-2)
Org.C 3.5 0.16 质量分数(10-2)
L.O.I. 12.22 0.61 质量分数(10-2)
N 0.309 7727-37-9 质量分数(10-2)
CO2 1.54 124-38-9 质量分数(10-2)
关于 土壤沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信