产品编号 | GBW(E)010198 |
中文名称 | 不锈钢成分分析标准物质 |
英文名称 | Stainless Steel |
形态 | 固态 |
存储条件 | 有内垫,拧紧瓶盖,玻璃瓶上贴有标签,装于塑料盒中贴上标签,存放于干燥处。 |
应用领域 | 钢铁/高合金钢及不锈钢 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Cu | 0.672 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
W | 0.019 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Mo | 0.142 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
V | 0.055 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Cr | 18.74 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Ni | 8.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
S | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
P | 0.034 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Mn | 1.24 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.62 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
C | 0.045 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听