产品编号 | GBW(E)020052 |
中文名称 | 铝青铜光谱分析标准物质 |
英文名称 | Aluminium Bronze for Spectral Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 干燥处。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Zn | 0.112 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.0046 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.03 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.022 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Mn | 1.47 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Fe | 3.6 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Cu | 85.4 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Al | 9.4 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听