邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

铜矿石成分分析标准物质

  • 价格: ¥800
  • 编号:GBW07233
  • 形态:固体
  • 基质:铜矿石
  • 库   存: 1
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 48组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 铜矿石
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为100mg。
理化性质 密度 8.92 沸点 2580 °C 熔点 1083.4 °C(lit.) 分子式 Cu 分子量 63.545
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 1.73 0.05 1344-28-1 质量分数(10-2)
As 4.2 1.8 7440-38-2 质量分数(10-6)
Bi 1.5 0.3 7440-69-9 质量分数(10-9)
CaO 9.61 0.32 1305-78-8 质量分数(10-2)
Cd 0.42 0.1 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 13.2 1.4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Co 76 4.5 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 7 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cu 1.15 0.04 7440-50-8 质量分数(10-2)
Dy 1.1 0.2 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 0.78 0.1 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.28 0.03 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 0.079 0.003 7782-41-4 质量分数(10-2)
Fe2O3(T) 55.58 0.54 12259-21-1 质量分数(10-2)
Ga 22.6 2 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 1.1 0.2 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.89 0.41 7440-56-4 质量分数(10-6)
Ho 0.26 0.03 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 1.4 0.4 7440-74-6 质量分数(10-6)
K2O 0.071 0.014 12136-45-7 质量分数(10-2)
La 7.5 0.4 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 9 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.16 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
MgO 3.91 0.14 1309-48-4 质量分数(10-2)
MnO 0.6 0.03 1344-43-0 质量分数(10-2)
Mo 1.4 0.3 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 0.044 0.031 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nd 4.7 0.1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 9.6 2 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 9.1 2.9 7439-92-1 质量分数(10-2)
Pr 1.4 0.2 7440-10-0 质量分数(10-6)
Sb 0.36 0.07 127-71-9 质量分数(10-2)
Sc 1.8 0.3 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 5.1 0.8 7782-49-2 质量分数(10-6)
SiO2 9.27 0.08 7631-86-9 质量分数(10-2)
Sm 1 0.2 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 11.1 4.2 7440-31-5 质量分数(10-6)
Tb 0.21 0.05 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.62 0.12 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 0.9 0.09 7440-29-1 质量分数(10-6)
TiO2 0.079 0.007 13463-67-7 质量分数(10-2)
Tl 0.06 0.02 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.11 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
W 4.1 1 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 7.3 0.5 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 0.89 0.06 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 0.059 0.007 7440-66-6 质量分数(10-2)
S 0.72 0.03 7704-34-9 质量分数(10-2)
关于 铜矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信