伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW(E)010195 |
中文名称 | 低合金钢成分分析标准物质 |
英文名称 | Low Alloy Steel |
形态 | 固态 |
存储条件 | 有内垫,拧紧瓶盖,玻璃瓶上贴有标签,装于塑料盒中贴上标签,存放于干燥处。 |
用途 | 钢铁/低合金钢 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
C | 0.41 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.246 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.625 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
P | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
S | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.052 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.949 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.145 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登陆后才可以评论
立即登录