邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

砂岩铀矿成分分析标准物质

Sandstone Uranium Deposit Composition Analysis Standard Material
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW04136
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 47组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 置于清洁阴凉处保存。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 8.95 0.26 1344-28-1 质量分数(10-2)
SiO2 61.52 0.25 7631-86-9 质量分数(10-2)
CaO 10.76 0.18 1305-78-8 质量分数(10-2)
K2O 2.6 0.09 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.3 0.02 13463-67-7 质量分数(10-2)
TFe2O3 2.93 0.1 质量分数(10-2)
FeO 0.51 0.05 1345-25-1 质量分数(10-2)
MgO 1.02 0.06 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 0.95 0.06 1313-59-3 质量分数(10-2)
MnO 0.069 0.007 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.062 0.003 1314-56-3 质量分数(10-2)
L.O.I 10.6 0.36 质量分数(10-2)
CO2 7.74 0.19 124-38-9 质量分数(10-2)
Org.C 0.06 0.01 质量分数(10-2)
TC 2.17 0.06 479-33-4 质量分数(10-2)
H2O+ 3.41 0.29 7732-18-5 质量分数(10-2)
S 0.028 0.004 7704-34-9 质量分数(10-2)
Cl 59.7 2.9 7782-50-5 质量分数(10-6)
La 24 1.6 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 42.6 3.9 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 5.16 0.45 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 18.2 1.6 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 3.13 0.21 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 0.8 0.08 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 2.72 0.27 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.44 0.05 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 2.61 0.25 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.53 0.05 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 1.57 0.11 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.25 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 1.62 0.14 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.25 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 14.5 1.1 7440-65-5 质量分数(10-6)
Sc 5.17 0.34 7440-20-2 质量分数(10-6)
B 17.2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Cd 0.2 0.02 7440-43-9 质量分数(10-6)
V 41.4 3.4 7440-62-2 质量分数(10-6)
Mo 0.7 0.06 7439-98-7 质量分数(10-6)
Se 0.37 0.04 7782-49-2 质量分数(10-6)
Re 0.01l 0.002 7440-15-5 质量分数(10-6)
Pb 111 9 7439-92-1 质量分数(10-6)
Th 7.12 0.67 7440-29-1 质量分数(10-6)
U 3.27 0.2 7440-61-1 质量分数(10-6)
Hg 9.08 0.92 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ra 0.045 0.004 7440-14-4 单位浓度(Bq/g)
234U/238U 1.02 0.03 7440-61-1 活度比值
230Th/232Th 1.37 0.04 7440-29-1 活度比值
关于 砂岩铀矿成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信