// 判断设备跳转网页
伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW07461 |
中文名称 | 土壤有效态成分分析标准物质 |
英文名称 | Available Nutrients in Soil |
规格 | 500g |
浓度 | 33组分 |
形态 | 固体 |
有效期 | 0个月 |
存储条件 | 使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。 |
用途 | 农业及环境类/土壤 |
组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|
全氮 | 1.09 | 0.07 |
有机质 | 17 | 1 |
阳离子交换量 | 20 | 2 |
水解性氮 | 86 | 6 |
有效硅 | 0.35 | 0.03 |
有效硼 | 0.3 | 0.1 |
有效钼 | 0.069 | 0.024 |
pH | 8.18 | 0.06 |
有效磷(碳酸氢钠浸提) | 11.2 | 1.6 |
速效钾 | 0.34 | 0.03 |
缓效钾 | 1.02 | 0.11 |
有效硫(氯化钙浸提) | 31 | 3 |
水溶性盐(总量) | 0.87 | |
水溶性盐(CL-) | 0.021 | |
水溶性盐(SO42-) | 0.092 | 0.012 |
水溶性盐(Ca2+) | 0.165 | 0.007 |
水溶性盐(Mg2+) | 15 | 1.2 |
水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 |
水溶性盐(Na+) | 33 | 4 |
DTPA浸提(有效铜) | 2.6 | 0.3 |
DTPA浸提(有效锌) | 1.04 | 0.08 |
DTPA浸提(有效铁) | 76 | 9 |
DTPA浸提(有效锰) | 21 | 3 |
DTPA浸提(有效镉) | 0.049 | 0.003 |
DTPA浸提(有效铅) | 3.8 | 0.3 |
DTPA浸提(有效镍) | 0.26 | 0.03 |
DTPA浸提(有效钴) | 0.073 | 0.013 |
硝酸钠浸提(有效铜) | 0.053 | 0.014 |
硝酸钠浸提(有效锌) | 0.034 | |
硝酸钠浸提(有效铅) | 0.02 | |
硝酸钠浸提(有效镍) | 0.025 | |
水溶态硒 | 13 | |
水溶态氟 | 11.4 | 1.3 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论
立即登录