// 判断设备跳转网页
伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW07387 |
中文名称 | 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 |
英文名称 | Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Floodplain Sediments |
浓度 | 73组分 |
形态 | 固体 |
有效期 | 0个月 |
存储条件 | 储存于25℃左右的空调间内 |
注意事项 | 使用后应盖紧密封保存于阴凉处 |
组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|
Ag | 0.105 | 0.004 |
As | 13.0 | 1.2 |
B | 58 | 2 |
Ba | 800 | 18 |
Be | 2.5 | 0.2 |
Bi | 0.67 | 0.04 |
Br | 2.9 | 0.5 |
Cd | 0.34 | 0.02 |
Ce | 81 | 2 |
Cl | 65 | 5 |
Co | 16.9 | 0.7 |
Cr | 82 | 3 |
Cs | 8.2 | 0.3 |
Cu | 37 | 2 |
Dy | 5.8 | 0.2 |
Er | 3.2 | 0.2 |
Eu | 1.6 | 0.2 |
F | 695 | 11 |
Ga | 19.8 | 0.5 |
Gd | 6.3 | 0.2 |
Ge | 1.52 | 0.07 |
Hf | 6.6 | 0.2 |
Hg | 0.081 | 0.009 |
Ho | 1.15 | 0.05 |
I | 1.6 | 0.2 |
In | 0.072 | 0.004 |
La | 43 | 1 |
Li | 44 | 1 |
Lu | 0.50 | 0.01 |
Mn | 907 | 15 |
Mo | 1.13 | 0.09 |
N | 1123 | 23 |
Nb | 18.4 | 0.7 |
Nd | 38 | 1 |
Ni | 41 | 3 |
P | 952 | 41 |
Pb | 28 | 3 |
Pr | 9.7 | 0.2 |
Rb | 114 | 3 |
S | 180 | 8 |
Sb | 1.27 | 0.06 |
Sc | 14.6 | 0.4 |
Se | 0.36 | 0.02 |
Sm | 7.1 | 0.2 |
Sn | 3.6 | 0.4 |
Sr | 136 | 5 |
Ta | 1.4 | 0.1 |
Tb | 1.02 | 0.05 |
Te | (0.054) | |
Th | 13.4 | 0.4 |
Ti* | 0.488 | 0.010 |
Tl | 0.70 | 0.03 |
Tm | 0.50 | 0.01 |
U | 2.6 | 0.2 |
V | 125 | 3 |
W | 2.1 | 0.1 |
Y | 30 | 1 |
Yb | 3.2 | 0.2 |
Zn | 104 | 3 |
Zr | 238 | 10 |
SiO2 | 62.79 | 0.35 |
Al2O3 | 14.85 | 0.45 |
TFe2O3 | 5.92 | 0.11 |
FeO | 1.47 | 0.07 |
MgO | 2.16 | 0.08 |
CaO | 2.10 | 0.12 |
Na2O | 1.44 | 0.10 |
K2O | 2.65 | 0.13 |
H2O+ | 4.28 | 0.19 |
CO2 | 0.83 | 0.04 |
Corg | 1.02 | 0.05 |
TC | 1.28 | 0.02 |
LOI | 6.57 | 0.14 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论
立即登录