// 判断设备跳转网页
伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW07390 |
中文名称 | 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 |
英文名称 | Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Floodplain Sediments |
浓度 | 73组分 |
形态 | 固体 |
有效期 | 0个月 |
存储条件 | 储存于25℃左右的空调间内 |
注意事项 | 使用后应盖紧密封保存于阴凉处 |
组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|
Ag | 0.087 | 0.004 |
As | 13.7 | 1.2 |
B | 49 | 3 |
Ba | 558 | 11 |
Be | 2.4 | 0.3 |
Bi | 0.38▲ | 0.38~0.40 |
Br | 11.6 | 1.5 |
Cd | 0.16 | 0.01 |
Ce | 74 | 3 |
Cl | 906 | 33 |
Co | 15.6 | 0.6 |
Cr | 76 | 4 |
Cs | 8.6 | 0.4 |
Cu | 32 | 2 |
Dy | 5.0 | 0.4 |
Er | 2.8 | 0.2 |
Eu | 1.4 | 0.1 |
F | 710 | 18 |
Ga | 19.2 | 0.7 |
Gd | 5.5 | 0.3 |
Ge | 1.34 | 0.10 |
Hf | 5.0 | 0.3 |
Hg | 0.053 | 0.006 |
Ho | 1.00 | 0.09 |
I | 2.3 | 0.2 |
In | 0.065 | 0.002 |
La | 40▲ | 39~42 |
Li | 45 | 2 |
Lu | 0.43 | 0.03 |
Mn | 773 | 17 |
Mo | 0.98 | 0.08 |
N | 850 | 19 |
Nb | 14.3 | 0.4 |
Nd | 35 | 1 |
Ni | 38 | 2 |
P | 622 | 19 |
Pb | 26 | 2 |
Pr | 9.0 | 0.4 |
Rb | 111 | 2 |
S | 431 | 22 |
Sb | 1.08 | 0.09 |
Sc | 14.0 | 0.7 |
Se | 0.21 | 0.02 |
Sm | 6.5 | 0.3 |
Sn | 3.2 | 0.2 |
Sr | 202 | 9 |
Ta | 1.0 | 0.2 |
Tb | 0.91 | 0.05 |
Te | 0.051 | 0.003 |
Th | 12.8 | 0.5 |
Ti* | 0.394 | 0.008 |
Tl | 0.68 | 0.03 |
Tm | 0.44 | 0.03 |
U | 2.3 | 0.2 |
V | 96 | 2 |
W | 2.0 | 0.2 |
Y | 26 | 2 |
Yb | 2.8 | 0.2 |
Zn | 86 | 4 |
Zr | 180 | 7 |
SiO2 | 56.47 | 0.32 |
Al2O3 | 14.45 | 0.33 |
TFe2O3 | 5.76 | 0.18 |
FeO | 1.34 | 0.09 |
MgO | 2.66 | 0.08 |
CaO | 5.65 | 0.38 |
Na2O | 1.55 | 0.08 |
K2O | 2.68 | 0.20 |
H2O+ | (4.7) | |
CO2 | 4.00 | 0.11 |
Corg | 0.79 | 0.09 |
TC | 1.87 | 0.07 |
LOI | 9.62 | 0.14 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论
立即登录