伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW11112 |
中文名称 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 |
英文名称 | Coal |
规格 | 50g |
浓度 | 16组分 |
形态 | 固体 |
基质 | 煤 |
存储条件 | 阴凉、干燥处。 |
用途 | 能源类/煤炭 |
注意事项 | 用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg(测硫)或0.5g(测灰)。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|
真相对密度(20oC) | 1.58 | 0.02 |
碳 | 68.91 | 0.36 |
灰分 | 21.25 | 0.2 |
氢 | 3.06 | 0.13 |
挥发分 | 12 | 0.2 |
全硫 | 2.2 | 0.06 |
氮 | 1.01 | 0.05 |
热值(MJ/kg) | 26.92 | 0.15 |
全硫 | 2.23 | 0.05 |
灰分 | 20.4 | 0.2 |
挥发分 | 6.39 | 0.39 |
热值(MJ/kg) | 26.35 | 0.18 |
碳 | 72.11 | 0.38 |
氢 | 1.84 | 0.14 |
氮 | 0.85 | 0.03 |
真相对密度(20˚C) | 1.79 | 0.02 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登陆后才可以评论
立即登录