伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW11133 |
中文名称 | 焦炭特性及化学成分分析标准物质 |
英文名称 | Coke Composition Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 标准样品存放在干燥、洁净、无阳光直射、通风良好的贮存室内。 |
注意事项 | 称样后将瓶盖拧紧、塑封。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
K2O | 0.062 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.0071 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
SrO | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
P | 0.02 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.0018 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.0014 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.0024 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
V | 0.0034 | 0.0006 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.0007 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
As | 8E-5 | 3E-5 | 质量分数(10-2) |
Cl | 0.046 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
全硫 | 0.5 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
灰分 | 12.35 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
挥发分 | 1.35 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 5.7 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 4.3 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.56 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 0.64 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
热值 | 28.91 | 0.16 | MJ/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登陆后才可以评论
立即登录