伟业计量-标准物质中心
产品编号 | GBW(E)110039 |
中文名称 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 |
英文名称 | Coking Coal Physical Properties and Chemical Composition Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 棕色玻璃瓶包装,存放于干燥、洁净处,以防止氧化。 |
注意事项 | 称样前应尽可能地将试样瓶内的试样混合均匀样品用完后将瓶盖拧紧。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
全硫 | 1.03 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
灰分 | 15.48 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
挥发分 | 20.57 | 0.33 | 质量分数(10-2) |
热值 | 29.19 | 0.14 | MJ/kg |
碳 | 73.08 | 0.44 | 质量分数(10-2) |
氢 | 3.98 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
氮 | 1.14 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
真相对密度 | 1.46 | 0.03 | 标准值 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登陆后才可以评论
立即登录