// 判断设备跳转网页
伟业计量-标准物质中心
产品编号 | BWZ8027-2016 |
中文名称 | 硼砂pH溶液标准物质 |
英文名称 | PH Buffer Solution |
CAS | 1303-96-4 |
规格 | 500mL |
浓度 | pH = 9.18 |
形态 | 液体 |
基质 | 超纯水 |
有效期 | 6个月 |
存储条件 | 冷藏密闭条件下保存。使用前应恒温至25±0.1℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
用途 | 物理特性。 |
注意事项 | 使用前应恒温至25±0.1℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
参考资料 | GB6851-2008《pH基准试剂 定值通则》、GB/T27501-2011《pH值测定用缓冲溶液制备方法》、化学实验室手册第三版。 |
理化性质 | 氢离子浓度指数(hydrogen ion concentration)是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。一般称为“pH”,而不是“pH值”。 氢离子活度指数的测定,定性方法可通过使用pH指示剂、pH试纸测定,而定量的pH测量需要采用pH计来进行测定。氢离子浓度指数(hydrogen ion concentration),一般称为“pH”,是1909年由丹麦生物化学家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。p来自德语Potenz,意思是浓度,H(hydrogenion)代表氢离子。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|
pH缓冲溶液 | pH = 9.18 | pH ±0.05 |
产品详情
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 编号 |
---|---|---|---|
pH缓冲溶液 | pH = 9.18 | pH ±0.05 | BWZ8027-2016 |
pH缓冲溶液 | pH = 9.18 | pH ±0.05 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北京北方伟业计量技术研究院标准物质专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论
立即登录