北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土霉素 | 100μg/mL | 4% |
| 四环素 | 100μg/mL | 4% | |
| 金霉素 | 100μg/mL | 4% | |
| 强力霉素 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿黄色 | GY1 | / |
| 2 | 绿黄色 | GY2 | / |
| 3 | 绿黄色 | GY3 | / |
| 4 | 绿黄色 | GY4 | / |
| 5 | 绿黄色 | GY5 | / |
| 6 | 绿黄色 | GY6 | / |
| 7 | 绿黄色 | GY7 | / |
| 8 | 棕黄色 | BY1 | / |
| 9 | 棕黄色 | BY2 | / |
| 10 | 棕黄色 | BY3 | / |
| 11 | 棕黄色 | BY4 | / |
| 12 | 棕黄色 | BY5 | / |
| 13 | 棕黄色 | BY6 | / |
| 14 | 棕黄色 | BY7 | / |
| 15 | 红色 | R1 | / |
| 16 | 红色 | R2 | / |
| 17 | 红色 | R3 | / |
| 18 | 红色 | R4 | / |
| 19 | 红色 | R5 | / |
| 20 | 红色 | R6 | / |
| 21 | 红色 | R7 | / |
| 22 | 黄色 | Y1 | / |
| 23 | 黄色 | Y2 | / |
| 24 | 黄色 | Y3 | / |
| 25 | 黄色 | Y4 | / |
| 26 | 黄色 | Y5 | / |
| 27 | 黄色 | Y6 | / |
| 28 | 黄色 | Y7 | / |
| 29 | 棕色 | B1 | / |
| 30 | 棕色 | B2 | / |
| 31 | 棕色 | B3 | / |
| 32 | 棕色 | B4 | / |
| 33 | 棕色 | B5 | / |
| 34 | 棕色 | B6 | / |
| 35 | 棕色 | B7 | / |
| 36 | 棕色 | B8 | / |
| 37 | 棕色 | B9 | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听