北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲基异恶唑 | 228μg/kg | 46μg/kg |
磺胺嘧啶 | 252μg/kg | 50μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 227μg/㎏ | 45μg/㎏ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 29.7μg/kg | 6.0μg/kg |
莱克多巴胺 | 29.8μg/kg | 6.0μg/kg | |
沙丁胺醇 | 32.0μg/kg | 6.4μg/kg | |
氯丙那林 | 29.6μg/kg | 5.9μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 196μg/kg | 39μg/kg |
土霉素 | 212μg/kg | 42μg/kg | |
金霉素 | 244μg/kg | 49μg/kg | |
强力霉素 | 195μg/kg | 39μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲硝唑 | 18.8μg/kg | 3.8μg/kg |
地美硝唑 | 23.4μg/kg | 4.7μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 45.75μg/kg | 9.15 μg/kg |
甲砜霉素 | 43.45μg/kg | 8.69μg/kg | |
氟苯尼考 | 42.05μg/kg | 8.41μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 美雄酮 | 28.8μg/kg | 5.8μg/kg |
群勃龙 | 22.3μg/kg | 4.5μg/kg | |
诺龙 | 29.0μg/kg | 5.8μg/kg | |
睾酮 | 26.0μg/kg | 5.2μg/kg | |
甲基睾酮 | 25.5μg/kg | 5.1μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 28.9μg/kg | 5.8μg/kg |
氧氟沙星 | 29.9μg/kg | 6.2μg/kg | |
诺氟沙星 | 31.2μg/kg | 6.2μg/kg | |
丹诺沙星 | 29.8μg/kg | 6.0μg/kg | |
双氟沙星 | 28.4μg/kg | 5.8μg/kg | |
沙拉沙星 | 28.6μg/kg | 6.0μg/kg | |
环丙沙星 | 30.2μg/kg | 6.0μg/kg | |
麻保沙星 | 30.0μg/kg | 6.0μg/kg | |
恶喹酸 | 27.2μg/kg | 5.6μg/kg | |
氟甲喹 | 26.5μg/kg | 5.6μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 25.4μg/kg | 5.1μg/kg |
沙丁胺醇 | 20.3μg/kg | 4.1μg/kg | |
莱克多巴胺 | 53.0μg/kg | 10.6μg/kg | |
特布他林 | 6.2μg/kg | 1.3μg/kg | |
氯丙那林 | 24.1μg/kg | 4.9μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 473μg/kg | 95μg/kg |
氧氟沙星 | 253μg/kg | 51μg/kg | |
诺氟沙星 | 480μg/kg | 96μg/kg | |
达氟沙星 | 462μg/kg | 92μg/kg | |
二氟沙星 | 475μg/kg | 95μg/kg | |
沙拉沙星 | 449μg/kg | 90μg/kg | |
环丙沙星 | 469μg/kg | 94μg/kg | |
麻保沙星 | 426μg/kg | 85μg/kg | |
恶喹酸 | 446μg/kg | 89μg/kg | |
氟甲喹 | 434μg/kg | 87μg/kg | |
洛美沙星 | 477μg/kg | 95μg/kg | |
培氟沙星 | 446μg/kg | 89μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 132μg/kg | 26μg/kg |
磺胺甲基嘧啶 | 133μg/kg | 27μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 129μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 130μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 131μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺索嘧啶(磺胺二甲异嘧啶) | 128μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺甲恶唑 | 121μg/kg | 24μg/kg | |
磺胺氯哒嗪 | 122μg/kg | 24μg/kg | |
磺胺噻唑 | 121μg/kg | 24μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 131μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺二甲恶唑 | 126μg/kg | 25μg/kg | |
甲氧苄啶 | 126μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺脒 | 129μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺二甲嘧啶 | 122μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺醋酰 | 130μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺吡啶 | 129μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺甲氧嗪 | 131μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 119μg/kg | 24μg/kg | |
磺胺苯酰 | 124μg/kg | 25μg/kg | |
磺胺二甲氧嘧啶 | 129μg/kg | 26μg/kg | |
磺胺苯吡唑 | 111μg/kg | 22μg/kg | |
磺胺对甲氧嘧啶 | 128μg/kg | 26μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 恩诺沙星 | 278μg/kg | 56μg/kg |
氧氟沙星 | 246μg/kg | 49μg/kg | |
诺氟沙星 | 286μg/kg | 57μg/kg | |
达氟沙星 | 283μg/kg | 57μg/kg | |
双氟沙星 | 277μg/kg | 55μg/kg | |
沙拉沙星 | 283μg/kg | 57μg/kg | |
环丙沙星 | 272μg/kg | 54μg/kg | |
麻保沙星 | 260μg/kg | 52μg/kg | |
恶喹酸 | 263μg/kg | 53μg/kg | |
氟甲喹 | 247μg/kg | 49μg/kg | |
洛美沙星 | 270μg/kg | 54μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 24.3μg/kg | 4.9μg/kg |
氟苯尼考 | 23.1μg/kg | 4.6μg/kg | |
甲砜霉素 | 25.2μg/kg | 5.0μg/kg | |
氟苯尼考胺 | 22.6μg/kg | 4.5μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 11.3μg/kg | 2.3μg/kg |
金刚乙胺 | 18.7μg/kg | 3.7μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听