北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 洛美沙星 | ≥3μg/kg | / |
2 | 培氟沙星 | ≥3μg/kg | / |
3 | 氧氟沙星 | ≥3μg/kg | / |
4 | 诺氟沙星 | ≥3μg/kg | / |
5 | 达氟沙星 | ≥3μg/kg | / |
6 | 盐酸二氟沙星 | ≥3μg/kg | / |
7 | 恩诺沙星 | ≥3μg/kg | / |
8 | 环丙沙星 | ≥3μg/kg | / |
9 | 氟甲喹 | ≥3μg/kg | / |
10 | 恶喹酸 | ≥3μg/kg | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | ≥200μg/kg | |
2 | 土霉素 | ≥200μg/kg | |
3 | 金霉素 | ≥200μg/kg | |
4 | 强力霉素 | ≥200μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 饲料 | ≥10μg/kg | / |
粮食 | ≥5μg/kg | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | ≥0.5μg/kg | / |
2 | 莱克多巴胺 | ≥0.5μg/kg | / |
3 | 沙丁胺醇 | ≥0.5μg/kg | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | ≥0.5μg/kg | / |
2 | 莱克多巴胺 | ≥0.5μg/kg | / |
3 | 沙丁胺醇 | ≥0.5μg/kg | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磷酸溶液 | 1.0mol/L | 1% |
2 | 碘化钾溶液 | 50g/L | 1% |
3 | 硫代硫酸钠滴定溶液 | 0.1008mol/L | 0.2% |
4 | 淀粉溶液 | 5g/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 固体 | ≥0.5g/kg | / |
液体 | ≥0.25g/kg | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听