北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
辛烯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
壬烷 | 1000μg/mL | 3% | |
异辛醇 | 1000μg/mL | 3% | |
十一烷 | 1000μg/mL | 3% | |
十四烷 | 1000μg/mL | 3% | |
十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 116.0μg/mL | 8.4μg/mL |
2 | 甲苯 | 119.9μg/mL | 8.4μg/mL |
3 | 对二甲苯 | 122.0μg/mL | 8.4μg/mL |
4 | 间二甲苯 | 122.0μg/mL | 8.4μg/mL |
5 | 邻二甲苯 | 123.2μg/mL | 8.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
2-氯甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
3-氯甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
4-氯甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,3-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,4-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3,5-三氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 73.6μg/mL | 6.1μg/mL |
甲苯 | 78.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
对二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
间二甲苯 | 80.4μg/mL | 6.1μg/mL | |
邻二甲苯 | 81.2μg/mL | 6.1μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% |
苯 | 100μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
辛烯 | 100μg/mL | 4% | |
乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
壬烷 | 100μg/mL | 4% | |
异辛醇 | 100μg/mL | 4% | |
十一烷 | 100μg/mL | 4% | |
十四烷 | 100μg/mL | 4% | |
十六烷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 160.7μg/mL | 8.7μg/mL |
2 | 甲苯 | 159.9μg/mL | 8.7μg/mL |
3 | 乙苯 | 157.4μg/mL | 8.7μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 159.2μg/mL | 8.7μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
7 | 三氯甲烷 | 157.5μg/mL | 8.7μg/mL |
8 | 四氯化碳 | 156.6μg/mL | 8.7μg/mL |
9 | 三氯乙烯 | 159.8μg/mL | 8.7μg/mL |
10 | 四氯乙烯 | 160.2μg/mL | 8.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | 100μg/mL | 4% |
3 | 1,3-二氯苯(间二氯苯) | 100μg/mL | 4% |
4 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | 100μg/mL | 4% |
5 | 1,3,5-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 1,2,3-三氯苯 | 100μg/mL | 4% |
8 | 1,2,3,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 1,2,4,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 1,2,3,4-四氯苯 | 100μg/mL | 4% |
11 | 五氯苯 | 100μg/mL | 4% |
12 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% |
苯 | 2000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
辛烯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
壬烷 | 2000μg/mL | 3% | |
异辛醇 | 2000μg/mL | 3% | |
十一烷 | 2000μg/mL | 3% | |
十四烷 | 2000μg/mL | 3% | |
十六烷 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
乙苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 3% |
2,4,6-三氯酚 | 1000μg/mL | 3% | |
六氯苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乐果 | 1000μg/mL | 3% | |
五氯酚 | 1000μg/mL | 3% | |
γ-六六六 | 1000μg/mL | 3% | |
百菌清 | 1000μg/mL | 3% | |
甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
七氯 | 1000μg/mL | 3% | |
马拉硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
毒死蜱 | 1000μg/mL | 3% | |
对硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4'-滴滴涕 | 1000μg/mL | 3% | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL | 3% | |
溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 60.0μg/mL | 4.6μg/mL |
2 | 甲苯 | 59.8μg/mL | 4.6μg/mL |
3 | 乙苯 | 59.8μg/mL | 4.6μg/mL |
4 | 对二甲苯 | 60.4μg/mL | 4.6μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 60.1μg/mL | 4.6μg/mL |
6 | 邻二甲苯 | 59.9μg/mL | 4.6μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 60.1μg/mL | 4.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯 | 2000μg/mL | 2% |
邻硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
间硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
对硝基甲苯 | 2000μg/mL | 2% | |
对硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% | |
间硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% | |
邻硝基氯苯 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
2 | 甲苯 | 400μg/mL | 4% |
3 | 对二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
4 | 间二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
5 | 邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听