北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7540-2016-1) | 21.3μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 丙酮(BWZ7540-2016-2) | 76.2μg/pc | 7.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二醇(BWZ7525-2016-1) | 86.0μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 乙二醇(BWZ7525-2016-2) | 392.5μg/pc | 39.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁酮(BWZ7555-2016-1) | 48.3μg/pc | 4.9μg/pc |
2 | 丁酮(BWZ7555-2016-2) | 232.3μg/pc | 23.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇(BWZ7600-2016-1) | 34.3μg/pc | 3.5μg/pc |
2 | 异丙醇(BWZ7600-2016-2) | 101.8μg/pc | 10.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 115.5μg/pc | 11.4ug/pc |
2 | 氯苯 | 227.0μg/pc | 22.7ug/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氢呋喃-1 | 91.2μg/pc | 9.1μg/pc |
2 | 四氢呋喃-2 | 217.8μg/pc | 21.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 98.1μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 240.5μg/pc | 24.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯腈(BWZ7939-2016-1) | 181.6μg/pc | 20.0μg/pc |
2 | 丙烯腈(BWZ7939-2016-2) | 326.7μg/pc | 34.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊醇(BWZ7796-2016-1) | 110.2μg/pc | 11.0μg/pc |
2 | 正戊醇(BWZ7796-2016-2) | 303.0μg/pc | 30.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 64.4μg/pc | 6.5μg/pc |
2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 211.8μg/pc | 21.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-1) | 115.4μg/pc | 12μg/pc |
2 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-2) | 357.0μg/pc | 36μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-1) | 102μg/pc | 11μg/pc |
2 | 二丙二醇甲醚(BWZ7754-2016-2) | 179μg/pc | 18μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-己酮(BWZ7786-2016-1) | 83.5μg/pc | 12.5μg/pc |
2 | 2-己酮(BWZ7786-2016-2) | 428.6μg/pc | 42.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯醇(BWZ7619-2016-1) | 13.2μg/pc | 2.8μg/pc |
2 | 丙烯醇(BWZ7619-2016-2) | 26.1μg/pc | 4.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-1) | 103.1μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-2) | 189.4μg/pc | 18.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016A-1) | 280.7μg/pc | 28.5μg/pc |
2 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016A-2) | 406.9μg/pc | 40.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酸 | 205.6μg/pc | 20.6μg/pc |
2 | 丙酸 | 360.0μg/pc | 36.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二胺(BWZ7940-2016-1) | 197μg/pc | 59μg/pc |
2 | 乙二胺(BWZ7940-2016-2) | 408μg/pc | 82μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听