北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚砷酸溶液 | 0.10mol/L | 1% |
| 2 | 硫酸铈铵溶液 | 0.053mol/L | 1% |
| 3 | 碘标准使用液 | 0μg/L | / |
| 4 | 碘标准使用液 | 10μg/L | / |
| 5 | 碘标准使用液 | 20μg/L | / |
| 6 | 碘标准使用液 | 40μg/L | / |
| 7 | 碘标准使用液 | 60μg/L | / |
| 8 | 碘标准使用液 | 80μg/L | / |
| 9 | 碘标准使用液 | 100μg/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚砷酸溶液 | 0.060mol/L | 2% |
| 2 | 硫酸铈铵溶液 | 0.012mol/L | 3% |
| 3 | 过硫酸铵溶液 | 0.50mol/L | 2% |
| 4 | 碘标准使用液 | 0μg/L | / |
| 5 | 碘标准使用液 | 2μg/L | / |
| 6 | 碘标准使用液 | 4μg/L | / |
| 7 | 碘标准使用液 | 6μg/L | / |
| 8 | 碘标准使用液 | 8μg/L | / |
| 9 | 碘标准使用液 | 10μg/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚砷酸溶液 | 0.060mol/L | 2% |
| 2 | 硫酸铈铵溶液 | 0.053mol/L | 2% |
| 3 | 碘标准使用液 | 0μg/L | / |
| 4 | 碘标准使用液 | 100μg/L | / |
| 5 | 碘标准使用液 | 200μg/L | / |
| 6 | 碘标准使用液 | 300μg/L | / |
| 7 | 碘标准使用液 | 400μg/L | / |
| 8 | 碘标准使用液 | 500μg/L | / |
| 9 | 碘标准使用液 | 600μg/L | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听