北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柠檬黄 | 1000μg/mL | 3% |
| 新红 | 1000μg/mL | 3% | |
| 苋菜红 | 1000μg/mL | 3% | |
| 胭脂红 | 1000μg/mL | 3% | |
| 日落黄 | 1000μg/mL | 3% | |
| 诱惑红 | 1000μg/mL | 3% | |
| 亮蓝 | 1000μg/mL | 3% | |
| 酸性红 | 1000μg/mL | 3% | |
| 喹啉黄 | 1000μg/mL | 3% | |
| 赤藓红B | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 过氧化氢溶液 | 30% | 1% |
| 2 | 盐酸溶液 | 6mol/L | 1% |
| 3 | 甲基红乙醇溶液 | 2.5g/L | / |
| 4 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 0.1001mol/L | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钠溶液 | 1.5mol/L | / |
| 2 | 甲醛缓冲吸收储备液 | 20mg/mL(5.5%mL/mL) | / |
| 3 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 0.5g/L | / |
| 4 | 氨基磺酸铵溶液 | 3g/L | / |
| 5 | 二氧化硫溶液标准物质 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 盐酸溶液 | 6mol/L | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听