北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毛细管熔点(全熔点) | 228.14℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
毛细管熔点(全熔点) | 228.26℃(0.5℃/min) | 0.55℃ | |
毛细管熔点(全熔点) | 228.37℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 氯 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 溴 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 硝酸根 |
1000μg/mL
(以NO3-计) |
1% |
5 | 硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
9 | 氯苯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 1,3-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
11 | 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
12 | 1,2-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.094g/kg | 0.018g/kg |
2 | 山梨酸钾(以山梨酸计) | 0.075g/kg | 0.015g/kg |
3 | 糖精 | 0.072g/kg | 0.014g/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听