北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | BaO | 0.71* | |
2 | TiO2 | 0.447 | |
3 | Co | 0.0061 | |
4 | Na2O | 0.024 | |
5 | K2O | 0.093 | |
6 | Zn | 0.054 | |
7 | As | 0.011 | |
8 | Pb | 0.042 | |
9 | MnO | 0.947 | |
10 | MgO | 0.364 | |
11 | CaO | 0.375 | |
12 | Al2O3 | 0.914 | |
13 | SiO2 | 4.92 | |
14 | FeO | 15.13 | |
15 | TFe | 61.96 | |
16 | Cu | 0.063 | |
17 | S | 0.212 | |
18 | P | 0.027 | |
19 | C | 0.128 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 16.11 | |
2 | Fe2O3 | 0.44 | |
3 | MnO | 0.013 | |
4 | MgO | 20.88 | |
5 | CaO | 30.33 | |
6 | Al2O3 | 0.27 | |
7 | SiO2 | 1.26 | |
8 | S | 0.033 | |
9 | P | 0.018 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 64.82 | 0.11 |
2 | FeO | 24.5 | 0.3 |
3 | SiO2 | 4.91 | 0.07 |
4 | Al2O3 | 1.3 | 0.03 |
5 | CaO | 0.85 | 0.02 |
6 | MgO | 0.31 | 0.02 |
7 | MnO | 0.088 | 0.004 |
8 | TiO2 | 0.949 | 0.01 |
9 | P | 0.053 | 0.001 |
10 | S | 0.011 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 10.03 | 0.05 |
2 | CaCO3 | 0.21 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.38 | 0.02 |
4 | P | 0.0052 | 0.0003 |
5 | S | 0.198 | 0.006 |
6 | K2O | 0.153 | 0.006 |
7 | Na2O | 0.009 | 0.002 |
8 | CaF2 | 87.45 | 0.07 |
9 | MgO | 0.012 | 0.002 |
10 | Al2O3 | 0.63 | 0.03 |
11 | MnO | 0.0049 | 0.0005 |
12 | TiO2 | 0.0054 | 0.0004 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对(20) | 1.92 | |
2 | 热值 | 29.43 | |
3 | 挥发分 | 7.02 | |
4 | 灰分 | 13.8 | |
5 | H | 2.23 | |
6 | N | 1.13 | |
7 | S | 1.13 | |
8 | C | 79.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六alpha-HCH | 1000 | 2% |
2 | 六氯苯Hexachlorobenzene | 1000 | 2% |
3 | β-六六六beta-HCH | 1000 | 2% |
4 | γ-六六六gamma-hexachlorocyclohexane | 1000 | 2% |
5 | δ-六六六delta-Hexachlorocyclohexane | 1000 | 2% |
6 | 七氯HEPTACHLOR | 1000 | 2% |
7 | 艾氏剂Aldrin | 1000 | 2% |
8 | 三氯杀螨醇Dicofol | 1000 | 2% |
9 | 环氧七氯Heptachlor-exo-epoxide(cis-,isomerB) | 1000 | 2% |
10 | α-氯丹cis-Chlordane(alpha) | 1000 | 2% |
11 | α-硫丹alpha-Endosulfan | 1000 | 2% |
12 | γ-氯丹trans-Chlordane(gamma) | 1000 | 2% |
13 | 狄氏剂DIELDRIN | 1000 | 2% |
14 | p,p'-DDE4,4'-DDE | 1000 | 2% |
15 | 异狄氏剂Endrin | 1000 | 2% |
16 | β-硫丹beta-Endosulfan | 1000 | 2% |
17 | p,p'-DDD4,4'-DDD | 1000 | 2% |
18 | o,p'-DDT2,4'-DDT | 1000 | 2% |
19 | 异狄氏剂醛Endrin-aldehyde | 1000 | 2% |
20 | 硫酸盐硫丹Endosulfan-sulfate | 1000 | 2% |
21 | p,p'-DDT4,4'-DDT | 1000 | 2% |
22 | 异狄氏剂酮Endrin-ketone | 1000 | 2% |
23 | 甲氧滴滴涕Methoxychlor | 1000 | 2% |
24 | 灭蚁灵Mirex | 1000 | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Re | 0.0022 | |
2 | F | 0.034 | |
3 | K2O | 0.18 | |
4 | Na2O | 0.078 | |
5 | TiO2 | 0.019 | |
6 | Fe2O3 | 0.964 | |
7 | MgO | 0.16 | |
8 | CaO | 0.43 | |
9 | Al2O3 | 1.35 | |
10 | SiO2 | 4.52 | |
11 | Bi | 0.0008 | |
12 | Sb | 0.0002 | |
13 | W | 0.0071 | |
14 | Mo | 54.29 | |
15 | Sn | 0.0013 | |
16 | Mn | 0.0064 | |
17 | Co | 0.001 | |
18 | Zn | 0.018 | |
19 | S | 36.88 | |
20 | C | 0.35 | |
21 | As | 0.0075 | |
22 | Pb | 0.057 | |
23 | Cu | 0.251 | |
24 | Ni | <0.0020 | |
25 | Cr | 0.0006 | |
26 | P | 0.0044 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听