北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢 | 4.53 | 0.12 |
2 | 灰分 | 10.01 | 0.18 |
3 | 热值(MJ/kg) | 32.04 | 0.15 |
4 | 真相对密度(20oC) | 1.38 | 0.02 |
5 | 挥发分 | 25.23 | 0.25 |
6 | 碳 | 78.38 | 0.36 |
7 | 氮 | 1.34 | 0.07 |
8 | 全硫 | 1.38 | 0.06 |
9 | 全硫 | 1.81 | 0.04 |
10 | 灰分 | 19.5 | 0.17 |
11 | 挥发分 | 14.41 | 0.26 |
12 | 热值(MJ/kg) | 27.85 | 0.13 |
13 | 碳 | 70.45 | 0.38 |
14 | 氢 | 3.4 | 0.07 |
15 | 氮 | 1.15 | 0.04 |
16 | 真相对密度(20˚C) | 1.53 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | LOI | 38.96 | 0.04 |
2 | SiO2 | 7.88 | 0.04 |
3 | Al2O3 | 1.67 | 0.02 |
4 | Fe2O3 | 1.17 | 0.02 |
5 | TiO2 | 0.12 | 0.02 |
6 | CaO | 48.16 | 0.04 |
7 | MgO | 0.93 | 0.03 |
8 | SO3 | 0.06 | 0.02 |
9 | K2O | 0.61 | 0.02 |
10 | Na2O | 0.09 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 38.06g/t | |
2 | Au | 46.98g/t |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.17 | 0.03 |
2 | As | 5.96 | 0.89 |
3 | B | 10.8 | 2 |
4 | Ba | 1053 | 51 |
5 | Be | 3.64 | 0.76 |
6 | Bi | 0.09 | 0.04 |
7 | Br | 0.55 | |
8 | Cd | 0.61 | 0.13 |
9 | Ce | 117 | 12 |
10 | Cl | 0.016 | 0.003 |
11 | Co | 7.9 | 1 |
12 | Cr | 7.7 | 2.2 |
13 | Cs | 7.16 | 0.63 |
14 | F | 0.112 | 0.008 |
15 | Cu | 9.1 | 1.5 |
16 | Dy | 5.32 | 0.31 |
17 | Er | 2.93 | 0.17 |
18 | Eu | 1.96 | 0.11 |
19 | Hg | 0.014 | 0.004 |
20 | Ga | 19.8 | 1.6 |
21 | Gd | 6.54 | 0.56 |
22 | Ge | 1.11 | 0.15 |
23 | Hf | 7.5 | 1.5 |
24 | Ho | 1.1 | 0.15 |
25 | I | 0.07 | 0.04 |
26 | In | 0.11 | 0.03 |
27 | La | 62.5 | 5.2 |
28 | Li | 17.5 | 1.7 |
29 | Lu | 0.49 | 0.06 |
30 | Mo | 0.95 | 0.13 |
31 | Nb | 20.8 | 2 |
32 | Nd | 47.2 | 4.2 |
33 | Ni | 12.6 | 1.9 |
34 | Pb | 97.7 | 9.3 |
35 | Pr | 13.2 | 0.8 |
36 | Rb | 183 | 13 |
37 | S | 0.023 | 0.005 |
38 | Sb | 1.34 | 0.21 |
39 | Sc | 7.52 | 0.74 |
40 | Se | 0.03 | 0.02 |
41 | Sm | 8.63 | 0.39 |
42 | Sn | 3.12 | 0.34 |
43 | Sr | 318 | 14 |
44 | Ta | 1.42 | 0.31 |
45 | SiO2 | 63.06 | 0.19 |
46 | Tb | 0.99 | 0.12 |
47 | TiO2 | 0.8 | 0.04 |
48 | Te | 0.007 | |
49 | Al2O3 | 16.1 | 0.2 |
50 | Th | 16.7 | 1.2 |
51 | Fe2O3 | 4.51 | 0.12 |
52 | Tl | 1.02 | 0.19 |
53 | FeO | 0.19 | 0.08 |
54 | MnO | 0.089 | 0.005 |
55 | Tm | 0.5 | 0.05 |
56 | U | 3.04 | 0.53 |
57 | MgO | 0.84 | 0.1 |
58 | V | 64.3 | 6.4 |
59 | CaO | 2.47 | 0.07 |
60 | W | 1.62 | 0.2 |
61 | Na2O | 3.06 | 0.08 |
62 | Y | 28 | 1.8 |
63 | K2O | 5.17 | 0.1 |
64 | H2O+ | 1.79 | 0.18 |
65 | Yb | 3.15 | 0.19 |
66 | Zn | 164 | 10 |
67 | CO2 | 1.03 | 0.07 |
68 | Zr | 335 | 32 |
69 | C(T) | 0.29 | |
70 | P2O5 | 0.36 | 0.01 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 5.16 | |
2 | As | 0.74 | 0.09 |
3 | CaO | 14.93 | 0.5 |
4 | Cu | 69.2 | 7.7 |
5 | Fe2O3(T) | 6.37 | 0.21 |
6 | K2O | 0.25 | 0.04 |
7 | MgO | 2.06 | 0.1 |
8 | Na2O | 0.072 | 0.012 |
9 | Pb | 170 | 38 |
10 | S | 7.86 | 0.23 |
11 | Sb | 18.97 | 0.26 |
12 | SiO2 | 22.22 | 0.4 |
13 | TiO2 | 2.28 | 0.13 |
14 | Zn | 165 | 26 |
15 | Au | 3.74 | 0.6 |
16 | Mn | 0.048 | 0.011 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 12.28 | 0.13 |
2 | SiO2 | 72.92 | 0.26 |
3 | As | 6.3 | 0.8 |
4 | As | 6.3 | 0.8 |
5 | B | 50 | 4 |
6 | Ba | 524 | 37 |
7 | Ba | 524 | 37 |
8 | Be | 1.9 | 0.4 |
9 | Bi | 0.17 | |
10 | Cd | 0.2 | |
11 | Cl | 50 | |
12 | Co | 12 | 2 |
13 | Cr | 56 | 5 |
14 | Cu | 23 | 4 |
15 | F | 383 | 74 |
16 | Ga | 15 | 2 |
17 | Hg | 0.017 | 0.003 |
18 | La | 38 | 4 |
19 | Li | 28 | 2 |
20 | Mo | 0.68 | |
21 | Nb | 14 | 1 |
22 | Ni | 22 | 2 |
23 | Pb | 19 | 2 |
24 | Rb | 91 | 9 |
25 | Sb(T) | 0.65 | 0.12 |
26 | Se | 0.11 | 0.06 |
27 | Sn | 3.2 | 0.9 |
28 | Sr | 227 | 7 |
29 | Te | 0.036 | |
30 | Th | 10 | 1 |
31 | U | 1.9 | 0.4 |
32 | V | 74 | 12 |
33 | W | 1.5 | 0.3 |
34 | Y | 22 | 3 |
35 | Zn | 48 | 7 |
36 | Zr | 331 | 34 |
37 | Fe2O3 | 3.38 | 0.14 |
38 | TFe2O3 | 3.78 | |
39 | FeO | 0.36 | |
40 | CaO | 1.44 | 0.05 |
41 | MgO | 1.14 | 0.08 |
42 | K2O | 2.16 | 0.02 |
43 | N | 0.029 | 0.004 |
44 | S | 45 | |
45 | H2O+ | 2.37 | |
46 | CO2 | 0.083 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听