北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 热值 | 18.76 | 0.19 |
2 | 全硫 | 1.51 | 0.08 |
3 | 灰分 | 41.O5 | 0.2 |
4 | 挥发分 | 24.54 | 0.23 |
5 | 碳 | 46.06 | 0.46 |
6 | 氢 | 3.22 | 0.13 |
7 | 氮 | 0.88 | 0.07 |
8 | 真相对密度 | 1.7 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 11.25 | 0.05 |
2 | Fe2O3 | 3.36 | 0.05 |
3 | SiO2 | 28.07 | 0.08 |
4 | CaO | 47.25 | 0.09 |
5 | MgO | 2.71 | 0.04 |
6 | SO3 | 1.88 | 0.04 |
7 | TiO2 | 0.58 | 0.02 |
8 | K2O | 0.92 | 0.04 |
9 | Na2O | 0.27 | 0.03 |
10 | L.O.I. | 3.26 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 0.14 | |
2 | CaF2 | 96.87 | |
3 | K2O | 0.036 | |
4 | Na2O | 0.019 | |
5 | Fe2O3 | 0.173 | |
6 | MgO | 0.015 | |
7 | Al2O3 | 0.14 | |
8 | SiO2 | 1.76 | |
9 | Mn | 0.04 | |
10 | S | 0.092 | |
11 | P | 0.015 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Mo | 40.83 | 0.11 |
2 | Pb | 0.46 | 0.01 |
3 | Cu | 0.26 | 0.02 |
4 | SiO2 | 22.05 | 0.15 |
5 | CaO | 0.51 | 0.02 |
6 | S | 28.56 | 0.07 |
7 | P | 0.013 | 0.001 |
8 | As | 0.016 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.2 | 0.01 |
2 | Pb | 4.17 | 0.1 |
3 | Zn | 0.062 | 0.005 |
4 | Cd | 3.2 | 0.4 |
5 | Co | 14.7 | 1.9 |
6 | Ni | 27.7 | 2.9 |
7 | As | 85.1 | 7.9 |
8 | Sb | 39.3 | 1.4 |
9 | Bi | 15.6 | 1.6 |
10 | Sn | 3 | 1 |
11 | W | 17.6 | 1.9 |
12 | Mo | 1.6 | 0.2 |
13 | Ag | 14.7 | 1.5 |
14 | Ga | 16.7 | 1.3 |
15 | In | 0.12 | 0.02 |
16 | Ge | 0.9 | 0.16 |
17 | Se | 1.7 | 0.3 |
18 | Te | 3.9 | 1.4 |
19 | Tl | 0.43 | 0.04 |
20 | La | 40.5 | 1.7 |
21 | Ce | 78.3 | 2.2 |
22 | Pr | 8.1 | 0.6 |
23 | Nd | 28.2 | 2.2 |
24 | Sm | 5.1 | 0.3 |
25 | Eu | 1.2 | 0.1 |
26 | Gd | 3.7 | 0.3 |
27 | Tb | 0.58 | 0.04 |
28 | Dy | 3 | 0.3 |
29 | Ho | 0.61 | 0.06 |
30 | Er | 1.5 | 0.2 |
31 | Tm | 0.23 | 0.03 |
32 | Yb | 1.5 | 0.1 |
33 | Lu | 0.24 | 0.02 |
34 | Y | 15.4 | 0.7 |
35 | Sc | 7.5 | 0.6 |
36 | Th | 10.2 | 0.5 |
37 | Cr | 29 | |
38 | Li | 19 | |
39 | Rb | 55 | |
40 | Cs | 6 | |
41 | SiO2 | 43.63 | 0.07 |
42 | Fe2O3(T) | 4.37 | 0.18 |
43 | Al2O3 | 12.88 | 0.17 |
44 | TiO2 | 0.53 | 0.01 |
45 | MnO | 1.4 | 0.04 |
46 | CaO | 19.51 | 0.21 |
47 | MgO | 1.62 | 0.08 |
48 | K2O | 1.42 | 0.07 |
49 | Na2O | 1.61 | 0.06 |
50 | F | 0.27 | 0.03 |
51 | S | 0.86 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 2.17 | 0.09 |
2 | 灰分 | 25.2 | 0.17 |
3 | 挥发分 | 28.79 | 0.36 |
4 | 热值 | 24.83 | 0.15 |
5 | 碳 | 60.75 | 0.42 |
6 | 氢 | 3.91 | 0.17 |
7 | 氮 | 1.05 | 0.06 |
8 | 真相对密度 | 1.55 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 3.38 | |
2 | TFe2O3 | 4.64 | |
3 | Loi | 5.1 | |
4 | CO2 | 1.66 | |
5 | SO3 | 0.027 | |
6 | P2O5 | 0.106 | |
7 | FeO | 0.8 | |
8 | Cl | 0.011 | |
9 | MnO | 0.088 | |
10 | K2O | 2.5 | |
11 | Na2O | 1.81 | |
12 | TiO2 | 0.66 | |
13 | MgO | 1.84 | |
14 | CaO | 3.23 | |
15 | Al2O3 | 13.28 | |
16 | SiO2 | 66.64 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1 | 0.05 |
2 | 灰分 | 28.92 | 0.34 |
3 | 挥发分 | 23.88 | 0.5 |
4 | 热值(MJ/kg) | 23.44 | 0.17 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.76 | 0.07 |
2 | 灰分 | 27.33 | 0.22 |
3 | 挥发分 | 8.21 | 0.25 |
4 | 热值 | 23.96 | 0.2 |
5 | 碳 | 65.33 | 0.52 |
6 | 氢 | 2.03 | 0.19 |
7 | 氮 | 0.87 | 0.07 |
8 | 真相对密度 | 1.78 | 0.04 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.20 | 0.02 |
2 | As | 16.7 | 1.3 |
3 | B | 57 | 7 |
4 | Ba | 550 | 15 |
5 | Be | 2.7 | 0.1 |
6 | Bi | 0.68 | 0.03 |
7 | Br | 1.4 | 0.2 |
8 | Cd | 0.50 | 0.06 |
9 | Ce | 86 | 4 |
10 | Cl | 39 | |
11 | Co | 13.6 | 0.5 |
12 | Cr | 48 | 2 |
13 | Cs | 9.4 | 0.3 |
14 | Cu | 202 | 7 |
15 | Dy | 5.2 | 0.2 |
16 | Er | 3.1 | 0.2 |
17 | Eu | 1.17 | 0.02 |
18 | F | 578 | 25 |
19 | Ga | 17 | 0.5 |
20 | Gd | 5.5 | 0.2 |
21 | Ge | 1.41 | 0.10 |
22 | Hf | 7.6 | 1.3 |
23 | Hg | 0.067 | 0.004 |
24 | Ho | 1.04 | 0.05 |
25 | I | 1.7 | 0.2 |
26 | In | 0.068 | 0.007 |
27 | La | 43 | 1 |
28 | Li | 35 | 3 |
29 | Lu | 0.51 | 0.03 |
30 | Mn | 792 | 25 |
31 | Mo | 48 | 2 |
32 | N | 588 | 32 |
33 | Nb | 21 | 1 |
34 | Ni | 20 | 1 |
35 | P | 426 | 33 |
36 | Pb | 45 | 2 |
37 | Pr | 9.4 | 0.2 |
38 | Rb | 153 | 3 |
39 | S | 0.27 | |
40 | Sb | 3.8 | 0.2 |
41 | Sc | 10.6 | 0.4 |
42 | Se | 0.57 | 0.08 |
43 | Sm | 6.3 | 0.2 |
44 | Sn | 4.1 | 0.4 |
45 | Sr | 85 | 4 |
46 | Ta | 1.58 | 0.12 |
47 | Tb | 0.9 | 0.04 |
48 | Te | 0.09 | |
49 | Th | 16.3 | 0.8 |
50 | Ti(10-2) | 0.43 | 0.04 |
51 | Tl | 1.25 | 0.04 |
52 | Tm | 0.55 | 0.03 |
53 | U | 3.8 | 0.1 |
54 | V | 74 | 2 |
55 | W | 3.9 | 0.3 |
56 | Y | 29 | 1 |
57 | Yb | 3.3 | 0.2 |
58 | Zn | 102 | 2 |
59 | Zr | 283 | 13 |
60 | SiO2 | 72.45 | 0.22 |
61 | Al2O3 | 12.45 | 0.07 |
62 | TFe2O3 | 4.72 | 0.07 |
63 | FeO | 0.72 | |
64 | Mgo | 0.72 | 0.02 |
65 | CaO | 0.44 | 0.02 |
66 | Na2O | 0.39 | 0.02 |
67 | K2O | 2.87 | 0.04 |
68 | H2O | 3.78 | 0.30 |
69 | CO2 | 0.25 | |
70 | CO2 | 0.25 | |
71 | Corg | 0.54 | |
72 | TC | 0.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cd | 0.047 | |
2 | Co | 0.042 | |
3 | Zn | 4.65 | |
4 | Pb | 0.04 | |
5 | MgO | 1.14 | |
6 | CaO | 6.47 | |
7 | Al2O3 | 3.91 | |
8 | SiO2 | 21.1 | |
9 | Ti | 0.15 | |
10 | Cu | 0.27 | |
11 | Ni | 5.71 | |
12 | Cr | 0.015 | |
13 | S | 2.51 | |
14 | P | 1.61 | |
15 | Mn | 0.037 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 580 | |
2 | Pb | 188 | |
3 | Zn | 338 | |
4 | Cd | 14.7 | |
5 | Ni | 33.2 | |
6 | Cr | 71.9 | |
7 | As | 84.7 | |
8 | Hg | 0.202 | |
9 | Mn | 854 | |
10 | Co | 18.4 | |
11 | Mo | 4.17 | |
12 | V | 81.4 | |
13 | Tl | 0.914 | |
14 | Be | 1.77 | |
15 | Sb | 10.0 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听