北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | ZrO2 | 1.25 | 0.04 |
2 | HfO2 | 0.025 | 0.003 |
3 | ∑REXOY | 0.022 | 0.002 |
4 | La2O3 | 37.9 | 5 |
5 | CeO2 | 74.4 | 7.3 |
6 | Pr6O11 | 7.8 | 0.6 |
7 | Nd2O3 | 26.9 | 1.4 |
8 | Sm2O3 | 4.9 | 0.4 |
9 | Eu2O3 | 1.2 | 0.2 |
10 | Gd2O3 | 4.1 | |
11 | Tb4O7 | 0.74 | 0.70~0.84 |
12 | Dy2O3 | 4.6 | 0.4 |
13 | Ho2O3 | 1.3 | 0.1 |
14 | Er2O3 | 4.6 | 0.8 |
15 | Tm2O3 | 0.92 | 0.08 |
16 | Yb2O3 | 7.8 | 1 |
17 | Lu2O3 | 1.5 | 0.2 |
18 | Y2O3 | 41.9 | 4.9 |
19 | Sc2O3 | 14.8 | 0.9 |
20 | Th | 15.2 | 1 |
21 | SiO2 | 65.66 | 0.37 |
22 | Al2O3 | 14.7 | 0.24 |
23 | Fe2O3(T) | 4.69 | 0.07 |
24 | FeO | 1.82 | 0.09 |
25 | CaO | 2.64 | 0.07 |
26 | MgO | 2.01 | 0.04 |
27 | MnO | 0.083 | 0.003 |
28 | TiO2 | 0.41 | 0.01 |
29 | K2O | 3.31 | 0.06 |
30 | Na2O | 3.74 | 0.09 |
31 | P2O5 | 0.167 | 0.011 |
32 | F- | 0.082 | 0.006 |
33 | H2O+ | 1.29 | 0.05 |
34 | L.O.I. | 1.51 | 0.08 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 1 | 0.06 |
2 | Pb | 25.58 | 0.75 |
3 | Zn | 8.73 | 8.208.80 |
4 | As | 0.04 | |
5 | Bi | 3239 | |
6 | Ag | 1134 | |
7 | SiO2 | 24.98 | 0.79 |
8 | Fe2O3(T) | 10.88 | 0.31 |
9 | Al2O3 | 2.65 | 2.632.82 |
10 | TiO2 | 0.096 | 0.014 |
11 | CaO | 10.52 | 0.46 |
12 | MgO | 0.91 | 0.08 |
13 | K2O | 0.054 | 0.002 |
14 | Na2O | 0.04 | 0.003 |
15 | Mn | 1.11 | 0.18 |
16 | S | 10.26 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 10.7 | 0.07 |
2 | Al2O3 | 9.97 | 0.08 |
3 | CaO | 0.48 | 0.02 |
4 | MgO | 0.87 | 0.02 |
5 | Na2O | 0.063 | 0.003 |
6 | K2O | 1.14 | 0.03 |
7 | S | 0.011 | 0.001 |
8 | P | 0.05 | 0.001 |
9 | MnO2 | 51.64 | 0.12 |
10 | TMn | 34.67 | 0.11 |
11 | TFe | 8.05 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 36.5 | 0.11 |
2 | TFe | 14.83 | 0.05 |
3 | SiO2 | 7.7 | 0.05 |
4 | Al2O3 | 16.22 | 0.06 |
5 | CaO | 0.69 | 0.01 |
6 | MgO | 15.32 | 0.07 |
7 | S | 0.022 | 0.002 |
8 | P | 0.0028 | 0.0004 |
9 | Ti | 0.244 | 0.002 |
10 | V | 0.143 | 0.005 |
11 | Mn | 0.133 | 0.003 |
12 | Ni | 0.134 | 0.004 |
13 | K2O | 0.033 | 0.001 |
14 | Co | 0.022 | 0.002 |
15 | Zn | 0.058 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 变形温度 | 1348 | 17 |
2 | 软化温度 | 1392 | 16 |
3 | 半球温度 | 1402 | 14 |
4 | 流动温度 | 1430 | 16 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 16.92 | 0.11 |
2 | Au* | 10 | 1 |
3 | Ag* | 186 | 13 |
4 | S | 38.00 | 0.18 |
5 | CaO | 0.38 | 0.02 |
6 | MgO | 0.46 | 0.02 |
7 | SiO2 | 3.73 | 0.15 |
8 | Al2O3 | 1.32 | 0.08 |
9 | K2O | 0.38 | 0.02 |
10 | Na2O | 0.045 | 0.002 |
11 | F | 0.012 | 0.003 |
12 | Fe | 34.12 | 0.29 |
13 | Mn | 0.068 | 0.005 |
14 | Pb | 0.13 | 0.01 |
15 | Zn | 0.034 | 0.003 |
16 | Cd | 0.0002 | 0.0001 |
17 | Ni | 0.009 | 0.001 |
18 | Co | 0.013 | 0.001 |
19 | As | 0.011 | 0.001 |
20 | Bi | 0.061 | 0.003 |
21 | Sb | 0.0005 | 0.0002 |
22 | Hg* | (0.1) |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.56 | 0.06 |
2 | As | 22.5 | 0.5 |
3 | B | 41 | 4 |
4 | Ba | 448 | 12 |
5 | Be | 2.15 | 0.11 |
6 | Bi | 1.68 | 0.07 |
7 | Br | 4.5 | 0.3 |
8 | Cd | 2.02 | 0.10 |
9 | Ce | 67 | 4 |
10 | Cl | 94 | 6 |
11 | Co | 13.4 | 0.6 |
12 | Cr | 70 | 5 |
13 | Cu | 76 | 5 |
14 | Dy | 4.13 | 0.23 |
15 | Er | 2.36 | 0.10 |
16 | Eu | 1.14 | 0.03 |
17 | F | 532 | 26 |
18 | Ga | 13.2 | 0.6 |
19 | Gd | 4.55 | 0.23 |
20 | Ge | 1.33 | 0.10 |
21 | Hg | 0.205 | 0.013 |
22 | Ho | 0.83 | 0.07 |
23 | I | 2.77 | 0.13 |
24 | La | 36.7 | 1.1 |
25 | Li | 38.4 | 2.1 |
26 | Lu | 0.361 | 0.023 |
27 | Mn | 648 | 13 |
28 | Mo | 4.28 | 0.19 |
29 | N | 0.281* | 0.010* |
30 | Nb | 11.5 | 0.3 |
31 | Nd | 28.7 | 1.2 |
32 | Ni | 28.7 | 1.3 |
33 | P | 887 | 23 |
34 | Pb | 92 | 5 |
35 | Pr | 7.7 | 0.4 |
36 | Rb | 78 | 5 |
37 | S | 0.111* | 0.004* |
38 | Sb | 3.4 | 0.4 |
39 | Sc | 10.0 | 0.5 |
40 | Se | 1.96 | 0.18 |
41 | Sm | 5.40 | 0.20 |
42 | Sn | 7.6 | 0.5 |
43 | Sr | 236 | 4 |
44 | Tb | 0.74 | 0.05 |
45 | Th | 11.0 | 0.7 |
46 | Tl | 1.26 | 0.05 |
47 | Tm | 0.363 | 0.023 |
48 | U | 3.19 | 0.22 |
49 | V | 86.6 | 2.9 |
50 | W | 4.6 | 0.5 |
51 | Y | 23.7 | 1.4 |
52 | Yb | 2.30 | 0.07 |
53 | Zn | 201 | 6 |
54 | Zr | 169 | 5 |
55 | F(水溶性) | 8.3 | 1.2 |
56 | SiO2 | 43.85* | 0.27* |
57 | Al2O3 | 10.31* | 0.11* |
58 | TFe2O3 | 4.83* | 0.07* |
59 | MgO | 1.24* | 0.04* |
60 | CaO | 15.0* | 0.5* |
61 | Na2O | 0.709* | 0.013* |
62 | K2O | 1.628* | 0.019* |
63 | TC | 7.90* | 0.28* |
64 | Corg | 4.73* | 0.24* |
65 | Ti | 0.315* | 0.007* |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.53 | 0.06 |
2 | As | 323 | 17 |
3 | B | 43 | 6 |
4 | Ba | 619 | 18 |
5 | Be | 2.31 | 0.12 |
6 | Bi | 2.84 | 0.17 |
7 | Br | 4.9 | 0.4 |
8 | Cd | 1.62 | 0.07 |
9 | Ce | 66 | 4 |
10 | Cl | 88 | 5 |
11 | Co | 11.7 | 0.9 |
12 | Cr | 54.1 | 2.9 |
13 | Cu | 88 | 4 |
14 | Dy | 4.62 | 0.15 |
15 | Er | 2.61 | 0.10 |
16 | Eu | 1.26 | 0.05 |
17 | F | 443 | 36 |
18 | Ga | 17.3 | 0.9 |
19 | Gd | 4.88 | 0.22 |
20 | Ge | 1.61 | 0.15 |
21 | Hg | 0.10 | 0.04 |
22 | Ho | 0.92 | 0.06 |
23 | I | 2.65 | 0.23 |
24 | La | 35.4 | 2.4 |
25 | Li | 29.0 | 1.7 |
26 | Lu | 0.414 | 0.021 |
27 | Mn | 963 | 41 |
28 | Mo | 1.82 | 0.18 |
29 | N | 0.285* | 0.012* |
30 | Nb | 13.4 | 0.6 |
31 | Nd | 30.6 | 1.6 |
32 | Ni | 20.5 | 1.0 |
33 | P | 0.1183* | 0.0007* |
34 | Pb | 33.2 | 1.3 |
35 | Pr | 8.0 | 0.4 |
36 | Rb | 103 | 4 |
37 | S | 429 | 43 |
38 | Sb | 1.18 | 0.09 |
39 | Sc | 9.7 | 0.5 |
40 | Se | 0.29 | 0.05 |
41 | Sm | 5.81 | 0.16 |
42 | Sn | 9.9 | 1.2 |
43 | Sr | 202 | 5 |
44 | Tb | 0.8 | 0.04 |
45 | Th | 10.8 | 0.5 |
46 | Tl | 0.65 | 0.04 |
47 | Tm | 0.407 | 0.029 |
48 | U | 2.65 | 0.15 |
49 | V | 70 | 4 |
50 | W | 4.6 | 0.4 |
51 | Y | 25.3 | 1.1 |
52 | Yb | 2.64 | 0.08 |
53 | Zn | 236 | 10 |
54 | Zr | 270 | 6 |
55 | F(水溶性) | 6.1 | 1.0 |
56 | SiO2 | 61.7* | 0.5* |
57 | Al2O3 | 13.46* | 0.20* |
58 | TFe2O3 | 4.93* | 0.06* |
59 | MgO | 1.162* | 0.019* |
60 | CaO | 2.92* | 0.05* |
61 | Na2O | 1.99* | 0.07* |
62 | K2O | 2.60* | 0.06* |
63 | TC | 3.38* | 0.14* |
64 | Corg | 3.11* | 0.13* |
65 | Ti | 0.390* | 0.008* |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听