北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | As | 0.036 | 0.002 |
2 | Cu | 0.13 | 0.01 |
3 | Pb | 0.081 | 0.003 |
4 | Zn | 0.032 | 0.003 |
5 | Cd | 2.5 | 0.3 |
6 | Ni | 24.1 | 1 |
7 | Co | 13.2 | 1.5 |
8 | Ag | 6.7 | 0.4 |
9 | Ga | 19.4 | 1.5 |
10 | S | 0.83 | 0.04 |
11 | Se | 2.3 | 0.3 |
12 | Te | 26.7 | 3.6 |
13 | Li | 0.018 | 0.002 |
14 | Sb | 16.4 | 1.3 |
15 | Bi | 0.26 | 0.01 |
16 | Sn | 0.017 | 0.003 |
17 | W | 3.66 | 0.06 |
18 | Nb | 0.01 | 0.001 |
19 | Ta | 6 | 0.8 |
20 | Mo | 85 | 15 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 8.77 | 0.96 |
2 | As | 0.05 | 0.007 |
3 | Bi | 5.67 | 0.48 |
4 | Cd | 2.18 | 0.22 |
5 | Co | 0.14 | 0.007 |
6 | Cu | 1.25 | 0.05 |
7 | Ga | 6.03 | 0.72 |
8 | Ge | 1.02 | 0.12 |
9 | In | 0.35 | 0.03 |
10 | Mo | 12.4 | 1.2 |
11 | Ni | 5.3 | 0.19 |
12 | Pb | 78 | |
13 | Sb | 35.7 | 3.4 |
14 | Sc | 9.08 | 0.62 |
15 | Se | 59.5 | 5.2 |
16 | Sn | 2.49 | 0.38 |
17 | Te | 4.27 | 0.36 |
18 | Th | 1.31 | 0.17 |
19 | Tl | 0.92 | 0.11 |
20 | U | 0.32 | 0.04 |
21 | W | 7.7 | 1.1 |
22 | Zn | 0.023 | 0.002 |
23 | Zr | 42.2 | 3.4 |
24 | La | 5.93 | 0.42 |
25 | Ce | 12.9 | 1.3 |
26 | Pr | 1.49 | 0.12 |
27 | Nd | 6.4 | 0.7 |
28 | Sm | 1.34 | 0.11 |
29 | Eu | 0.34 | 0.03 |
30 | Gd | 1.2 | 0.09 |
31 | Tb | 0.2 | 0.02 |
32 | Dy | 1.14 | 0.09 |
33 | Ho | 0.23 | 0.02 |
34 | Er | 0.61 | 0.05 |
35 | Tm | 0.09 | 0.01 |
36 | Yb | 0.54 | 0.05 |
37 | Lu | 0.09 | 0.01 |
38 | Y | 5.75 | 0.46 |
39 | F | 0.021 | 0.003 |
40 | S | 17.36 | 0.6 |
41 | SiO2 | 27.9 | 1.8 |
42 | Al2O3 | 4.03 | 0.28 |
43 | TFe2O3 | 30 | 1.7 |
44 | CaO | 3.49 | 0.24 |
45 | MgO | 9.67 | 0.64 |
46 | Na2O | 0.485 | 0.032 |
47 | K2O | 0.32 | 0.024 |
48 | TiO2 | 0.327 | 0.024 |
49 | MnO | 0.07 | 0.009 |
50 | P2O5 | 0.067 | 0.055~0.096 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总磷 | 419 | 39 |
2 | 无机磷 | 239 | 34 |
3 | 有机磷 | 138 | 13 |
4 | 磷灰石态磷 | 110 | 9 |
5 | 非磷灰石态磷 | 118 | 29 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 31.7 | 0.26 |
2 | CaO | 1.44 | 0.09 |
3 | Fe2O3 | 7.8 | 0.14 |
4 | K2O | 1.36 | 0.12 |
5 | MgO | 1.08 | 0.07 |
6 | Na2O | 0.22 | 0.02 |
7 | P2O5 | 0.28 | 0.02 |
8 | SiO2 | 53.98 | 0.13 |
9 | SO3 | 0.28 | 0.03 |
10 | TiO2 | 1.17 | 0.11 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.46 | 0.08 |
2 | 灰分 | 40.83 | 0.46 |
3 | 挥发分 | 20.94 | 0.5 |
4 | 热值(MJ/kg) | 18.25 | 0.17 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 0.96 | 0.05 |
2 | 灰分 | 8.09 | 0.16 |
3 | 挥发分 | 34.25 | 0.35 |
4 | 热值 | 31.34 | 0.15 |
5 | 碳 | 76.34 | 0.45 |
6 | 氢 | 4.99 | 0.19 |
7 | 氮 | 1.45 | 0.06 |
8 | 真相对密度 | 1.37 | 0.03 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听