北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
3 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
4 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
5 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸乙酯 | 2000μg/mL | 2% |
7 | 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
8 | 丁酮 | 2000μg/mL | 2% |
9 | 异丙醇 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
1,1-二氯乙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL | |
二氯甲烷 | 80μg/mL | 12.6μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1-二氯乙烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL | |
2,2-二氯丙烷 | 81.0μg/mL | 6.5μg/mL | |
溴氯甲烷 | 78.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
三氯甲烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
四氯化碳 | 80.6μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,1-二氯丙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL | |
苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三氯乙烯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯丙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
二溴甲烷 | 83.6μg/mL | 6.7μg/L | |
一溴二氯甲烷 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 79.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
甲苯 | 78.7μg/mL | 6.3μg/mL | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3-二氯丙烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
四氯乙烯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
二溴一氯甲烷 | 80.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
氯苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
乙苯 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
间二甲苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
对二甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
苯乙烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二甲苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三溴甲烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
异丙苯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
溴苯 | 79.3μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,3-三氯丙烷 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
正丙苯 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
2-氯甲苯 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
4-氯甲苯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3,5-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
叔丁基苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
仲丁基苯 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二氯苯 | 79.0μg/mL | 6.3μg/mL | |
4-异丙基甲苯 | 78.6μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,3-二氯苯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正丁基苯 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 79.2μg/mL | 6.3μg/mL | |
六氯-1,3-丁二烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
萘 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
3 | 二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
4 | 乙酸乙酯 | 2000μg/mL | 2% |
5 | 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
6 | 丁酮 | 2000μg/mL | 2% |
7 | 异丙醇 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 10.9μg/L | 2.9μg/L |
1.1-二氯乙烯 | 11.1μg/L | 2.9μg/L | |
二氯甲烷 | 10.3μg/L | 2.9μg/L | |
反-1,2-二氯乙烯 | 11.8μg/L | 2.9μg/L | |
顺-1,2-二氯乙烯 | 9.7μg/L | 2.9μg/L | |
三氯甲烷 | 11.1μg/L | 2.9μg/L | |
1,1,1-三氯乙烷 | 11.5μg/L | 2.9μg/L | |
四氯化碳 | 11.4μg/L | 2.9μg/L | |
苯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
1,2-二氯乙烷 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
三氯乙烯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
1,2-二氯丙烷 | 10.5μg/L | 2.9μg/L | |
一溴二氯甲烷 | 9.5μg/L | 2.9μg/L | |
甲苯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
1,1,2-三氯乙烷 | 10.4μg/L | 2.9μg/L | |
四氯乙烯 | 11.0μg/L | 2.9μg/L | |
二溴氯甲烷 | 11.6μg/L | 2.9μg/L | |
氯苯 | 10.5μg/L | 2.9μg/L | |
乙苯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
对二甲苯 | 10.5μg/L | 2.9μg/L | |
间二甲苯 | 10.5μg/L | 2.9μg/L | |
邻二甲苯 | 10.8μg/L | 2.9μg/L | |
苯乙烯 | 10.8μg/L | 2.9μg/L | |
三溴甲烷 | 11.6μg/L | 2.9μg/L | |
对二氯苯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
邻二氯苯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L | |
1.2.4-三氯苯 | 10.7μg/L | 2.9μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 100μg/mL | 3% |
2 | 钠 | 100μg/mL | 3% |
3 | 钙 | 100μg/mL | 3% |
4 | 镁 | 100μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听