北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氧化氮 |
10μg/mL
(以NO2计) |
5% |
2 | 吸收液 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻甲苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
2,4-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2,6-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2-甲氧基苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
对氯苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4,5-三甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
4-氯-2-甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4-二氨基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4-二氨基苯甲醚 | 1000μg/mL | 3% | |
2-萘胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2-氨基-4-硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
4-氨基联苯 | 1000μg/mL | 3% | |
4,4'-二氨基二苯醚 | 1000μg/mL | 3% | |
联苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
4,4'-二氨基二苯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
邻氨基偶氮甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
4,4'-二氨基-3,3'-二甲基联苯基甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
3,3'-二甲基联苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
4,4'-二氨基二苯硫醚 | 1000μg/mL | 3% | |
3,3'-二氯联苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
3,3'-二甲氧基联苯胺 | 1000μg/mL | 3% | |
4-氨基偶氮苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六次甲基四胺 | 1mol/L | 1% |
2 | 硝酸钾 | 1mol/L | 1% |
3 | 钛铁试剂 | 0.03mol/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10mg/L | 4% |
氯 | 200mg/L | 2% | |
溴 | 10mg/L | 4% | |
亚硝酸根 | 10mg/L | 5% | |
硝酸根 | 100mg/L | 2% | |
磷酸根 | 50mg/L | 5% | |
亚硫酸根 | 50mg/L | 5% | |
硫酸根 | 200mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 苊烯 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 苊 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 芴 | 2000μg/mL | 3% |
5 | 菲 | 2000μg/mL | 3% |
6 | 蒽 | 2000μg/mL | 3% |
7 | 荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
8 | 芘 | 2000μg/mL | 3% |
9 | 苯并[a]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
10 | 䓛 | 2000μg/mL | 3% |
11 | 苯并[b]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
12 | 苯并[k]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
13 | 苯并[a]芘 | 2000μg/mL | 3% |
14 | 茚并[1,2.3-cd]芘 | 2000μg/mL | 3% |
15 | 二苯并[a,h]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
16 | 苯并[ghi]苝 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,3,5-三氯苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 1,2,4-三氯苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 1,2,3-三氯苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 1,2,4,5-四氯苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 1,2,3,4-四氯苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 1,2,3,5-四氯苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 五氯苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 六氯苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧根 | 20.0mg/L | 2.0mg/L |
2 | 碳酸根 | 20.0mg/L | 2.0mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 500μg/mL | 1% |
2 | 钠 | 500μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺 | 100μg/mL | 4% |
2-氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
3-氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
4-氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
4-溴苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2-硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,6-三氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
3,4-二氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
3-硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2,4,5-三氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
4-氯-2-硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
4-硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2-氯-4-硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
氯硝胺 | 100μg/mL | 4% | |
2-氯-4-硝基-6-溴苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2-氯-4,6-二硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2,6-二溴-4-硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2,4-二硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
2-溴-4,6-二硝基苯胺 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听