邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

花岗质片麻岩成分分析标准物质

Granitic Gneiss
  • 价格: ¥750
  • 编号:GBW07121(GSR-14)
  • 形态:固体
  • 基质:花岗片麻岩
  • 库   存: ≥10
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 133组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 花岗片麻岩
形态 固体
存储条件 密封保存于避光、阴凉处。
用途 地质矿产类/岩石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 用后盖紧,最小取样量为0.1g。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.024 7440-22-4 质量分数(10-6)
SiO2 6.65 0.13 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 0.68 0.05 1344-28-1 质量分数(10-2)
CaO 51.1 0.4 1305-78-8 质量分数(10-2)
As 0.67 0.11 7440-38-2 质量分数(10-6)
MgO 0.71 0.09 1309-48-4 质量分数(10-2)
B 6 7440-42-8 质量分数(10-6)
K2O 0.15 0.02 12136-45-7 质量分数(10-2)
Ba 8.6 1.1 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 0.13 0.04 7440-41-7 质量分数(10-6)
Na2O 0.03 0.01 1313-59-3 质量分数(10-2)
Bi 0.032 0.01 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 0.016 0.006 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 30 7782-50-5 质量分数(10-6)
L.O.I. 40.2 0.3 质量分数(10-2)
Ce 4.6 0.4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Co 0.7 7440-48-4 质量分数(10-6)
CO2 39.8 0.2 124-38-9 质量分数(10-2)
Cr 3.3 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 0.12 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 2.2 0.3 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 0.28 0.06 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 0.15 0.04 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.082 0.017 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 240 24 7782-41-4 质量分数(10-6)
FeO 0.06 1345-25-1 质量分数(10-2)
Ga 0.87 0.17 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 0.36 0.07 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.13 0.04 7440-56-4 质量分数(10-6)
H2O+ 0.4 7732-18-5 质量分数(10-2)
Hf 0.21 0.04 7664-39-3 质量分数(10-6)
Ho 0.04 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 0.03 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 2.3 0.2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 4.8 1 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.023 0.006 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mn 30 4 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.18 0.06 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 0.8 0.2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 1.95 0.14 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 4 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 57 11 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 5 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 0.6 0.12 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 4 0.5 7440-17-7 质量分数(10-6)
S 35 6 7704-34-9 质量分数(10-6)
Sb 0.072 0.013 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 0.7 0.3 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.021 0.004 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 0.4 0.04 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 0.5 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 110 12 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 0.05 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 0.054 0.009 7440-27-9 质量分数(10-6)
Th 0.86 0.07 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 233 26 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 0.03 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.022 0.006 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 0.23 0.08 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 5.2 0.9 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 0.13 0.05 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 1.9 0.4 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 0.15 0.04 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 7 2 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 11 3 7440-67-7 质量分数(10-6)
Hg 5 2 7439-97-6 质量分数(10-9)
TFe2O3 0.21 0.01 质量分数(10-2)
Ag 0.027 0.007 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 0.25 0.06 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 15 2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 1140 80 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 1.7 0.3 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.094 0.014 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 0.06 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 48 3 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 127 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 7.5 1.2 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 23 2 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 2.6 0.3 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 2.6 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 1.5 0.1 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 0.76 0.07 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.1 0.02 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 660 60 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 18 2 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 2.4 0.3 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.93 0.04 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 3.3 0.5 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 4 2 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ho 0.27 0.02 7440-60-0 质量分数(10-6)
La 25 2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 24 2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 430 14 7439-96-5 质量分数(10-6)
Lu 0.11 0.01 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mo 0.3 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 4 1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 21 4 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 12.2 1.4 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 570 40 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 7.7 1.7 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 5.7 0.7 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 57 5 7440-17-7 质量分数(10-6)
S 50 7704-34-9 质量分数(10-6)
Sb 0.063 0.01 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 5 0.4 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.019 0.005 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 3.3 0.3 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 0.8 0.2 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 690 20 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 0.33 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 0.29 0.02 7440-27-9 质量分数(10-6)
Th 1.9 0.2 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 178?¡ 15?? 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 0.2 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.11 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 0.4 7440-61-1 质量分数(10-6)
W 0.42 0.13 7440-33-7 质量分数(10-6)
V 45 3 7440-62-2 质量分数(10-6)
Y 7.4 1.3 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 0.69 0.08 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 46 4 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 90 7440-67-7 质量分数(10-6)
SiO2 66.3 0.2 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 16.3 0.2 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 3.12 0.07 质量分数(10-2)
FeO 1.6 0.2 1345-25-1 质量分数(10-2)
MgO 1.63 0.08 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 2.66 0.08 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 5.3 0.1 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 2.6 0.04 12136-45-7 质量分数(10-2)
H2O+ 1 7732-18-5 质量分数(10-2)
CO2 0.35 0.03 124-38-9 质量分数(10-2)
L.O.I. 1.28 0.09 质量分数(10-2)
关于 花岗质片麻岩成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信