北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碳酸根 | 100.0mg/L | 10.0mg/L |
2 | 碳酸氢根 | 100.0mg/L | 10.0mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
正辛烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正壬烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正癸烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十一烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十二烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十三烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十四烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十七烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十八烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十一烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十三烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十四烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十五烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十七烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十八烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十九烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十一烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十二烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十三烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十四烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十七烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十八烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十九烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正四十烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 40.5μg/pc | 5.9μg/pc |
2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 192.4μg/pc | 21.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
9 | 氯苯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 1,3-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
11 | 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
12 | 1,2-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯苯-D4 | 2000μg/mL | 3% |
菲-D10 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听