北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总磷 | 100μg/mL | 2% |
总氮 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅(BWZ7207-2016-1) | 16.0μg/pc | 1.3μg/pc |
2 | 铅(BWZ7207-2016-2) | 6.4μg/pc | 0.6μg/pc |
3 | 铅(BWZ7207-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | NaCl | 55.3g/L | 1% |
2 | MgSO4·7H2O | 14.12g/L | 1% |
3 | MgCl2·6H20 | 10.36g/L | 1% |
4 | KCl | 1.394g/L | 2% |
5 | NaHCO3 | 0.286g/L | 2% |
6 | Na2CO3 | 0.07g/L | 1% |
7 | KBr | 0.204g/L | 1% |
8 | KI | 0.0002g/L | 2% |
9 | CaCl2·2H2O | 3.08g/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟(BWZ7254-2016-1) |
0.76mg/L
(以F计) |
0.11mg/L |
2 | 氟(BWZ7254-2016-2) |
5.3mg/L
(以F计) |
0.5mg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听