北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 己酸 | 200μg/mL | 4% |
2-乙基丁酸(内标) | 200μg/mL | 4% | |
2 | 己酸 | 400μg/mL | 4% |
2-乙基丁酸(内标) | 200μg/mL | 4% | |
3 | 己酸 | 600μg/mL | 3% |
2-乙基丁酸(内标) | 200μg/mL | 4% | |
4 | 己酸 | 800μg/mL | 3% |
2-乙基丁酸(内标) | 200μg/mL | 4% | |
5 | 己酸 | 1000μg/mL | 3% |
2-乙基丁酸(内标) | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氨基(NH2) | 500mg | |
2 | 石墨化炭黑(GCB) | 500mg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 镉 | 2.34mg/kg | 0.31mg/kg |
2 | 铬 | 26.42mg/kg | 1.53mg/kg |
3 | 铅 | 5.40mg/kg | 0.52mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 木糖醇 | 40000μg/mL | 1% |
2 | 山梨醇 | 40000μg/mL | 1% |
3 | 麦芽糖醇 | 40000μg/mL | 1% |
4 | 赤藓糖醇 | 40000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 2.513μg/mL | 0.377μg/mL |
2 | 铁 | 3.376μg/mL | 0.506μg/mL |
3 | 铜 | 1.811μg/mL | 0.272μg/mL |
4 | 锰 | 2.509μg/mL | 0.376μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 草铵膦-D3 | 10μg/mL | 5% |
2 | 草甘膦-13C2,15N | 10μg/mL | 5% |
3 | 氨甲基膦酸-13C2,15N | 10μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听