北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 8.8μg/kg | 1.8μg/kg |
黄曲霉毒素B2 | 5.1μg/kg | 1.0μg/kg | |
黄曲霉毒素G1 | 10.4μg/kg | 2.1μg/kg | |
黄曲霉毒素G2 | 7.9μg/kg | 1.2μg/kg | |
呕吐毒素 | 0.77mg/kg | 0.12mg/kg | |
玉米赤霉烯酮 | 85.1μg/kg | 17.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 腈菌唑 | 100μg/mL | 4% |
戊菌唑 | 100μg/mL | 4% | |
联苯三唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
腈苯唑 | 100μg/mL | 4% | |
氟硅唑 | 100μg/mL | 4% | |
粉唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
己唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
多效唑 | 100μg/mL | 4% | |
丙环唑 | 100μg/mL | 4% | |
戊唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
三唑酮 | 100μg/mL | 4% | |
三唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
三环唑 | 100μg/mL | 4% | |
烯效唑 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 1μg/mL | 10% |
黄曲霉毒素B2 | 1μg/mL | 10% | |
黄曲霉毒素G1 | 1μg/mL | 10% | |
黄曲霉毒素G2 | 1μg/mL | 10% | |
玉米赤霉烯酮 | 1μg/mL | 10% | |
T-2毒素 | 1μg/mL | 10% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听