北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | DBP | 1.06mg/kg | 0.20mg/kg |
DEHP | 1.24mg/kg | 0.25mg/kg | |
DIBP | 1.06mg/kg | 0.20mg/kg | |
DINP | 13.5mg/kg | 3.0mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苋菜红 | 5.44mg/kg | 1.08mg/kg |
胭脂红 | 5.07mg/kg | 1.02mg/kg | |
日落黄 | 5.27mg/kg | 1.04mg/kg | |
柠檬黄 | 9.23mg/kg | 1.8mg/kg | |
亮蓝 | 0.86mg/kg | 0.17mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 联苯菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
氯氟氰菊酯 | 0.97mg/kg | 0.19mg/kg | |
腐霉利 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg | |
百菌清 | 2.81mg/kg | 0.55mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg |
β-六六六 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg | |
γ-六六六 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
δ-六六六 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg | |
o,p'-滴滴涕 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
p,p'-滴滴涕 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg | |
p,p'-滴滴滴 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
p,p'-滴滴伊 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 50μg/mL | 4% |
2 | 全氟辛酸(PFOA) | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 克伦特罗 | 10μg/mL | 6% |
莱克多巴胺 | 10μg/mL | 6% | |
沙丁胺醇 | 10μg/mL | 6% | |
西马特罗 | 10μg/mL | 6% | |
齐帕特罗 | 10μg/mL | 6% | |
氯丙那林 | 10μg/mL | 6% | |
特布他林 | 10μg/mL | 6% | |
西布特罗 | 10μg/mL | 6% | |
马布特罗 | 10μg/mL | 6% | |
溴布特罗 | 10μg/mL | 6% | |
班布特罗 | 10μg/mL | 6% | |
克仑丙罗 | 10μg/mL | 6% | |
妥布特罗 | 10μg/mL | 6% | |
利托君 | 10μg/mL | 6% | |
克仑赛罗 | 10μg/mL | 6% | |
马喷特罗 | 10μg/mL | 6% | |
克仑潘特 | 10μg/mL | 6% | |
羟甲基克伦特罗 | 10μg/mL | 6% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听