北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cd | (0.10) | |
| 2 | Fe | 0.51 | |
| 3 | Bi | 0.11 | |
| 4 | Sb | 0.11 | |
| 5 | Sn | 0.38 | |
| 6 | Al | 0.10 | |
| 7 | Si | 0.19 | |
| 8 | Mn | 0.14 | |
| 9 | As | 0.066 | |
| 10 | Pb | 3.51 | |
| 11 | Cu | 63.16 | |
| 12 | Ni | 0.55 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Au | 2.5 | |
| 2 | Ag | 2.2 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听