北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.36 | 0.04 |
2 | As | 13.6 | 1.5 |
3 | B | 50 | 10 |
4 | Ba | 330 | 40 |
5 | Be | 1.7 | 0.4 |
6 | Bi | 5 | 0.6 |
7 | Cd | 0.43 | 0.04 |
8 | Co | 24.4 | 3 |
9 | Cr | 190 | 24 |
10 | Cs | 9.1 | 1.4 |
11 | Cu | 383 | 18 |
12 | Dy | 3.8 | 1 |
13 | Er | 2.2 | 0.5 |
14 | Eu | 1.5 | 0.13 |
15 | F | 690 | 50 |
16 | Ga | 16.7 | 0.8 |
17 | Gd | 5.5 | 0.9 |
18 | Ge | 1.3 | 0.4 |
19 | Hf | 6.5 | 1.3 |
20 | Hg | 0.045 | 0.008 |
21 | Ho | 0.76 | 0.12 |
22 | In | 0.14 | 0.02 |
23 | La | 39 | 8 |
24 | Li | 40 | 2 |
25 | Mn | 970 | 60 |
26 | Mo | 7.7 | 1.2 |
27 | Nb | 12 | 5 |
28 | Nd | 33 | 6 |
29 | Ni | 78 | 7 |
30 | P | 1020 | 60 |
31 | Pb | 27 | 5 |
32 | Ce | 68 | 8 |
33 | Rb | 107 | 8 |
34 | Sb | 1.25 | 0.33 |
35 | Sc | 17 | 2 |
36 | Se | 0.3 | 0.09 |
37 | Sm | 5.6 | 0.6 |
38 | Sn | 2.8 | 1 |
39 | Sr | 266 | 28 |
40 | Ta | 0.75 | 0.08 |
41 | S | 784 | 84 |
42 | Tb | 0.69 | 0.15 |
43 | Te | 0.13 | |
44 | Th | 9 | 2.9 |
45 | Ti | 0.464 | 0.018 |
46 | Tl | 1.08 | 0.18 |
47 | Tm | 0.35 | 0.07 |
48 | U | 2.4 | 0.5 |
49 | V | 142 | 12 |
50 | W | 25 | 3 |
51 | Y | 20 | 3 |
52 | Yb | 2.1 | 0.4 |
53 | Zn | 144 | 10 |
54 | Zr | 170 | 12 |
55 | SiO2 | 61.24 | 0.16 |
56 | Al2O3 | 14.16 | 0.13 |
57 | TFe2O3 | 5.88 | 0.11 |
58 | FeO | 1.58 | 0.1 |
59 | MgO | 3 | 0.09 |
60 | CaO | 3.87 | 0.11 |
61 | Na2O | 2.3 | 0.1 |
62 | K2O | 2.43 | 0.07 |
63 | H2O+ | 3.49 | 0.16 |
64 | CO2 | 2.03 | 0.1 |
65 | Corg. | 0.63 | |
66 | Lu | 0.34 | 0.08 |
67 | Pr | 8.4 | 0.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 7.7 | 0.2 |
2 | K+ | 0.0073 | 0.001 |
3 | Na+ | 0.015 | 0.001 |
4 | Ca2+ | 0.28 | 0.01 |
5 | Mg2+ | 0.018 | 0.001 |
6 | Cl- | 0.0015 | 0.0006 |
7 | SO2-4 | 0.74 | 0.03 |
8 | HCO-3 | 0.018 | 0.002 |
9 | 全盐量 | 1.1 | 0.1 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 8.4 | 0.2 |
2 | K+ | 0.004 | 0.0005 |
3 | Na+ | 0.0011 | 0.0004 |
4 | Ca2+ | 0.00066 | 0.0005 |
5 | Mg2+ | 0.0009 | 0.0003 |
6 | Cl- | 0.0007 | 0.0003 |
7 | SO2-4 | 0.0041 | 0.0017 |
8 | HCO-3 | 0.026 | 0.002 |
9 | 全盐量 | 0.044 | 0.004 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 12.9 | 0.4 |
2 | As | 90 | 1 |
3 | Cd | 0.019 | 0.001 |
4 | Cu | 0.02 | 0.001 |
5 | Pb | 0.48 | 0.01 |
6 | S | 2.9 | |
7 | Sb | 9 | 0.5 |
8 | Zn | 4.94 | 0.03 |
9 | Hg | 12.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 0.35 | 0.02 |
2 | CaO | 1.99 | 0.08 |
3 | CO2 | 44.97 | 0.27 |
4 | K2O | 0.012 | 0.002 |
5 | L.O.I. | 49.81 | 0.16 |
6 | MgO | 44.24 | 0.20 |
7 | MnO | 0.050 | 0.002 |
8 | Na2O | 0.013 | 0.003 |
9 | P2O5 | 0.025 | 0.002 |
10 | S | 0.0031 | 0.0017 |
11 | SiO2 | 1.71 | 0.04 |
12 | TFe2O3 | 1.79 | 0.06 |
13 | TiO2 | 0.010 | 0.002 |
14 | As | 0.68 | 0.04 |
15 | Ba | 9.99 | 1.4 |
16 | Ce | 1.67 | 0.12 |
17 | Co | 3.14 | 0.34 |
18 | Cr | 4.16 | 0.76 |
19 | Cu | 16.4 | 0.9 |
20 | La | 0.57 | 0.07 |
21 | Li | 12.8 | 1.3 |
22 | Ni | 12.1 | 1.2 |
23 | Pb | 1.05 | 0.19 |
24 | Sc | 1.58 | 0.65 |
25 | Sr | 10.6 | 0.5 |
26 | Th | 0.20 | 0.06 |
27 | U | 0.96 | 0.08 |
28 | V | (1.63) | |
29 | Y | 3.25 | 0.33 |
30 | Zn | 2.55 | 0.57 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ni | 1.74 | 0.03 |
2 | TFe | 18.01 | 0.08 |
3 | SiO2 | 39.80 | 0.11 |
4 | Al2O3 | 2.93 | 0.07 |
5 | CaO | 0.89 | 0.02 |
6 | MgO | 15.86 | 0.08 |
7 | P | (0.0021) | |
8 | S | 0.011 | 0.002 |
9 | K2O | 0.007 | 0.001 |
10 | Na2O | 0.068 | 0.006 |
11 | MnO | 0.43 | 0.02 |
12 | TiO2 | 0.041 | 0.002 |
13 | Cr | 0.76 | 0.01 |
14 | V | 0.010 | 0.001 |
15 | Zn | 0.017 | 0.002 |
16 | Co | 0.037 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu(CaCl2提取) | 0.07 | 0.02 |
2 | Mn(CaCl2提取) | 2.21 | 0.13 |
3 | Mo(CaCl2提取) | 0.06 | 0.02 |
4 | Zn(CaCl2提取) | 0.11 | 0.03 |
5 | As(CaCl2提取) | (9) | |
6 | Cd(CaCl2提取) | 48 | 5 |
7 | Co(CaCl2提取) | 7 | 3 |
8 | Cr(CaCl2提取) | 6 | 2 |
9 | Ni(CaCl2提取) | (47) | |
10 | Pb(CaCl2提取) | (4) | |
11 | Sb(CaCl2提取) | 5 | 1 |
12 | V(CaCl2提取) | 23 | 9 |
13 | Cd(DTPA提取) | 3.0 | 0.2 |
14 | Co(DTPA提取) | (0.24) | |
15 | Cu(DTPA提取) | 2.6 | 0.2 |
16 | Mn(DTPA提取) | 36 | 5 |
17 | Ni(DTPA提取) | 1.14 | 0.16 |
18 | Pb(DTPA提取) | 44 | 4 |
19 | Zn(DTPA提取) | 38 | 5 |
20 | As(DTPA提取) | (4) | |
21 | Cr(DTPA提取) | (22) | |
22 | Mo(DTPA提取) | 31 | 7 |
23 | Sb(DTPA提取) | (6) | |
24 | V(DTPA提取) | (59) | |
25 | pH | 7.74 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 0.055 | |
2 | S | 0.016 | |
3 | FeO | 29.06 | |
4 | TFe | 58.18 | |
5 | MnO | 0.481 | |
6 | V2O5 | 0.834 | |
7 | TiO2 | 12.24 | |
8 | MgO | 1.9 | |
9 | CaO | 0.366 | |
10 | Al2O3 | 2.18 | |
11 | SiO2 | 1.59 | |
12 | Zn | 0.05 | |
13 | Ni | 0.0053 | |
14 | Co | 0.015 | |
15 | Cu | 0.0042 | |
16 | P | 0.052 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听