北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总砷 | 0.19mg/kg | 0.04mg/kg |
镉 | 0.14mg/kg | 0.03mg/kg | |
总汞 | 0.05mg/kg | 0.02mg/kg | |
铅 | 0.27mg/kg | 0.05mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铬 | 0.61mg/Kg | 0.12mg/Kg |
砷 | 0.26mg/Kg | 0.05mg/Kg | |
镉 | 0.22mg/Kg | 0.04mg/Kg | |
汞 | 0.09mg/Kg | 0.02mg/Kg | |
铅 | 0.55mg/Kg | 0.10mg/Kg | |
硒 | 0.21mg/Kg | 0.05mg/Kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 24.1μg/kg | 4.8μg/kg |
甲砜霉素 | 23.8μg/kg | 4.8μg/kg | |
氟苯尼考 | 24.6μg/kg | 4.9μg/kg | |
氟苯尼考胺 | 22.5μg/kg | 4.5μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 82.2% | 0.9% |
粗蛋白质 | 9.7% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.3% | 0.1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 76.4% | 0.9% |
粗蛋白质 | 11.4% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.6% | 0.3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四环素 | 260μg/kg | 52μg/kg |
土霉素 | 254μg/kg | 51μg/kg | |
金霉素 | 255μg/kg | 51μg/kg | |
强力霉素 | 220μg/kg | 44μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷 | 20.8mg/kg | 3.3mg/kg |
镉 | 19.1mg/kg | 2.9mg/kg | |
铬 | 19.4mg/kg | 2.9mg/kg | |
铅 | 28.1mg/kg | 4.2mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听