北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氧乐果 | 0.86mg/kg | 0.16mg/kg |
2 | 克百威 | 1.02mg/kg | 0.18mg/kg |
3 | 水胺硫磷 | 0.90mg/kg | 0.16mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 11.3μg/kg | 2.3μg/kg |
金刚乙胺 | 18.7μg/kg | 3.7μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铬 | 1.38mg/kg | 0.25mg/kg |
2 | 镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 10.1mg/g | 1.0mg/g |
钙 | 1.23mg/g | 0.12mg/g | |
钠 | 0.40mg/g | 0.04mg/g | |
镁 | 0.99mg/g | 0.10mg/g | |
磷 | 1.84mg/g | 0.18mg/g | |
铁 | 49.8mg/kg | 5.0mg/kg | |
锰 | 9.31mg/kg | 0.90mg/kg | |
铜 | 4.65mg/kg | 0.50mg/kg | |
锌 | 11.6mg/kg | 1.0mg/kg | |
蛋白质 | 8.67g/100g | 1.13g/100g | |
灰分 | 2.50g/100g | 0.25g/100g | |
水分 | 8.24g/100g | 0.83g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg |
镉 | 0.22mg/kg | 0.05mg/kg | |
总汞 | 0.040mg/kg | 0.010mg/kg | |
总砷 | 0.35mg/kg | 0.09mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 牛磺酸 | 47.6mg/100g | 9.5mg/100g |
烟酰胺 | 3840μg/100g | 576μg/100g | |
泛酸 | 1.02mg/100g | 0.20mg/100g | |
吡哆醇 | 3.24mg/kg | 0.65mg/kg | |
吡哆胺 | 0.15mg/kg | 0.03mg/kg | |
肌醇 | 19.3mg/100g | 3.8mg/100g |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听