北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铁 | 41.6mg/kg | 5.4mg/kg |
锰 | 39.2mg/kg | 5.9mg/kg | |
铜 | 48.4mg/kg | 7.3mg/kg | |
锌 | 25.1mg/kg | 3.8mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 16.2mg/kg | 2.9mg/kg |
镉 | 17.9mg/kg | 2.7mg/kg | |
铬 | 16.8mg/kg | 2.5mg/kg | |
砷 | 20.2mg/kg | 3.6mg/kg | |
汞 | 16.3mg/kg | 3.3mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钙 | 9.55g/kg | 1.43g/kg |
钠 | 3.23g/kg | 0.58g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钙 | 4.56mg/g | 0.50mg/g |
钾 | 4.75mg/g | 0.50mg/g | |
镁 | 0.41mg/g | 0.05mg/g | |
钠 | 2.07mg/g | 0.25mg/g | |
磷 | 3.00mg/g | 0.30mg/g | |
锌 | 61.4mg/Kg | 6.1mg/Kg | |
铁 | 66.1mg/Kg | 6.6mg/Kg | |
锰 | 0.90mg/Kg | 0.15mg/Kg | |
硒 | 0.32mg/Kg | 0.05mg/Kg | |
碘 | 2.00mg/Kg | 0.30mg/Kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总汞 | 0.08mg/kg | 0.02mg/kg |
总砷 | 0.52mg/kg | 0.08mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 香兰素 | 见证书 | |
2 | 乙基香兰素 | 见证书 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听