北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 19.7μg/kg | 3.9μg/kg |
氟苯尼考 | 23.5μg/kg | 5.1μg/kg | |
甲砜霉素 | 22.5μg/kg | 4.5μg/kg | |
氟苯尼考胺 | 44.1μg/kg | 8.8μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 10.1mg/g | 1.0mg/g |
钙 | 1.23mg/g | 0.12mg/g | |
钠 | 0.40mg/g | 0.04mg/g | |
镁 | 0.99mg/g | 0.10mg/g | |
磷 | 1.84mg/g | 0.18mg/g | |
铁 | 49.8mg/kg | 5.0mg/kg | |
锰 | 9.31mg/kg | 0.90mg/kg | |
铜 | 4.65mg/kg | 0.50mg/kg | |
锌 | 11.6mg/kg | 1.0mg/kg | |
蛋白质 | 8.67g/100g | 1.13g/100g | |
灰分 | 2.50g/100g | 0.25g/100g | |
水分 | 8.24g/100g | 0.83g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 牛磺酸 | 47.6mg/100g | 9.5mg/100g |
烟酰胺 | 3840μg/100g | 576μg/100g | |
泛酸 | 1.02mg/100g | 0.20mg/100g | |
吡哆醇 | 3.24mg/kg | 0.65mg/kg | |
吡哆胺 | 0.15mg/kg | 0.03mg/kg | |
肌醇 | 19.3mg/100g | 3.8mg/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫胺素 | 13.66mg/100g | 2.73mg/100g |
核黄素 | 12.32mg/100g | 2.46mg/100g | |
吡哆醇 | 15.66mg/100g | 3.13mg/100g | |
烟酸 | 13.18mg/100g | 2.64mg/100g | |
烟酰胺 | 15.26mg/100g | 3.05mg/100g | |
咖啡因 | 16.18mg/100g | 3.24mg/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 25.4μg/kg | 5.1μg/kg |
金刚乙胺 | 35.4μg/kg | 7.1μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲硝唑 | 55.6μg/kg | 11.1μg/kg |
地美硝唑 | 54.7μg/kg | 11.0μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听