北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 24.3μg/kg | 4.9μg/kg |
氟苯尼考 | 23.1μg/kg | 4.6μg/kg | |
甲砜霉素 | 25.2μg/kg | 5.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲硝唑 | 36.5μg/kg | 7.3μg/kg |
地美硝唑 | 44.8μg/kg | 9.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 地美硝唑 | 43.0μg/kg | 8.6μg/kg |
甲硝唑 | 41.4μg/kg | 8.3μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 地美硝唑 | 23.5μg/kg | 4.7μg/kg |
甲硝唑 | 17.9μg/kg | 3.6μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 金刚烷胺 | 24.4μg/kg | 4.9μg/kg |
金刚乙胺 | 30.4μg/kg | 6.1μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 50.5μg/kg | 10.1μg/kg |
磺胺间二甲氧嘧啶 | 51.3μg/kg | 10.3μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 43.2μg/kg | 8.6μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 43.3μg/kg | 8.7μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺甲基异恶唑 | 88.69μg/kg | 14.00μg/kg |
磺胺嘧啶 | 93.73μg/kg | 14.00μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 90.39μg/kg | 14.00μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 土霉素 | 509μg/kg | 102μg/kg |
四环素 | 504μg/kg | 101μg/kg | |
金霉素 | 487μg/kg | 97μg/kg | |
强力霉素 | 497μg/kg | 99μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 567μg/kg | 113μg/kg |
磺胺甲基嘧啶 | 571μg/kg | 114μg/kg | |
磺胺间甲氧嘧啶 | 570μg/kg | 114μg/kg | |
磺胺噻唑 | 548μg/kg | 109μg/kg | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | 522μg/kg | 104μg/kg | |
磺胺二甲嘧啶 | 583μg/kg | 117μg/kg | |
磺胺甲恶唑 | 548μg/kg | 109μg/kg | |
磺胺氯哒嗪 | 576μg/kg | 115μg/kg | |
磺胺甲噻二唑 | 1042μg/kg | 208μg/kg | |
磺胺喹恶啉 | 510μg/kg | 102μg/kg | |
磺胺二甲异恶唑 | 537μg/kg | 107μg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听