北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | blank | / |
2 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
3 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
5 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
6 | 苯 | 800μg/mL | 3% |
7 | 苯 | 1200μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-1) | 55.6μg/pc | 5.6μg/pc |
2 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-2) | 150.6μg/pc | 15.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
正庚烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL | |
环己烷 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
甲基环己烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL | |
正辛烷 | 8.1μg/mL | 0.8μg/mL | |
四氯化碳 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
正壬烷 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
乙酸乙酯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL | |
三氯乙烯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
三氯甲烷 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
四氯乙烯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
甲苯 | 8.1μg/mL | 0.8μg/mL | |
乙酸丁酯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
乙苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL | |
对二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
间二甲苯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
邻二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
氯苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL | |
苯乙烯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL | |
正十六烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 60.0μg/mL | 4.6μg/mL |
2 | 甲苯 | 59.8μg/mL | 4.6μg/mL |
3 | 乙苯 | 59.8μg/mL | 4.6μg/mL |
4 | 对二甲苯 | 60.4μg/mL | 4.6μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 60.1μg/mL | 4.6μg/mL |
6 | 邻二甲苯 | 59.9μg/mL | 4.6μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 60.1μg/mL | 4.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc |
甲苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7731-2016-1) | 19.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7731-2016-1) | 13.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
2 | 苯(BWZ7731-2016-2) | 38.6μg/pc | 4.0μg/pc |
甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7731-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 39.3μg/pc | 4.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.5μg/pc | 4.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7731-2016-2) | 29.2μg/pc | 4.0μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听