北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 一溴乙酸 | 100μg/mL | 4% |
二溴乙酸 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氧化氮 |
10μg/mL
(以NO2计) |
5% |
2 | 吸收液 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 正十一烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,2-二氯乙烷-d4 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯-d8 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 3-溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
2 | 3,4'-二溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
3 | 2,4,4'-三溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
4 | 2,3',4,4'-四溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
5 | 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚 | 50μg/mL | 4% |
6 | 2,2',3,4,4',5'-六溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
7 | 2,3,3',4,4',5,6-七溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
8 | 2,3,3',4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
10 | 十溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 柠檬酸盐缓冲液 | pH=3.0 | / |
2 | 盐酸溶液 | (1+23) | / |
3 | 甲基橙指示剂 | 0.1%(w/v) | / |
4 | 甲酚红溶液 | 0.1%(w/v) | / |
5 | 二氧化氯溶液标准物质 |
100mg/L
(以ClO2计) |
3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
2 | 甲苯 | 40.6μg/mL | 2.8μg/mL |
3 | 乙苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
4 | 异丙苯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
5 | 苯乙烯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
7 | 间二甲苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
8 | 邻二甲苯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1,1,2,3-五氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
2 | 1,1,1,3,3-五氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
3 | 1,1,2,3,3-五氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听