北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TISANⅠ | pH=5~6 | / |
2 | TISANⅡ | pH=5~5.5 | / |
3 | TISANⅢ | pH=5~6 | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
1,1-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% | |
二氯甲烷 | 1000mg/L | 3% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% | |
三氯甲烷 | 1000mg/L | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000mg/L | 3% | |
四氯化碳 | 1000mg/L | 3% | |
苯 | 1000mg/L | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000mg/L | 3% | |
三氯乙烯 | 1000mg/L | 3% | |
一溴二氯甲烷 | 1000mg/L | 3% | |
甲苯 | 1000mg/L | 3% | |
四氯乙烯 | 1000mg/L | 3% | |
二溴一氯甲烷 | 1000mg/L | 3% | |
氯苯 | 1000mg/L | 3% | |
乙苯 | 1000mg/L | 3% | |
间二甲苯 | 1000mg/L | 3% | |
对二甲苯 | 1000mg/L | 3% | |
邻二甲苯 | 1000mg/L | 3% | |
苯乙烯 | 1000mg/L | 3% | |
三溴甲烷 | 1000mg/L | 3% | |
1,4-二氯苯 | 1000mg/L | 3% | |
1,2-二氯苯 | 1000mg/L | 3% | |
1,3,5-三氯苯 | 1000mg/L | 3% | |
1,2,4-三氯苯 | 1000mg/L | 3% | |
六氯丁二烯 | 1000mg/L | 3% | |
1,2,3-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
1,1-二氯乙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL | |
二氯甲烷 | 80μg/mL | 12.6μg/mL | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1-二氯乙烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL | |
2,2-二氯丙烷 | 81.0μg/mL | 6.5μg/mL | |
溴氯甲烷 | 78.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
三氯甲烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1-三氯乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
四氯化碳 | 80.6μg/mL | 6.5μg/mL | |
1,1-二氯丙烯 | 80.8μg/mL | 6.5μg/mL | |
苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯乙烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三氯乙烯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二氯丙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
二溴甲烷 | 83.6μg/mL | 6.7μg/L | |
一溴二氯甲烷 | 81.2μg/mL | 6.5μg/mL | |
顺式-1,3-二氯丙烯 | 79.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
甲苯 | 78.7μg/mL | 6.3μg/mL | |
反式-1,3-二氯丙烯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,2-三氯乙烷 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3-二氯丙烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
四氯乙烯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
二溴一氯甲烷 | 80.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴乙烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
氯苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
乙苯 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
间二甲苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
对二甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
苯乙烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二甲苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
三溴甲烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
异丙苯 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
溴苯 | 79.3μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,3-三氯丙烷 | 78.9μg/mL | 6.3μg/mL | |
正丙苯 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
2-氯甲苯 | 80.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
4-氯甲苯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,3,5-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
叔丁基苯 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三甲苯 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
仲丁基苯 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
邻二氯苯 | 79.0μg/mL | 6.3μg/mL | |
4-异丙基甲苯 | 78.6μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,3-二氯苯 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正丁基苯 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
1,2,4-三氯苯 | 79.2μg/mL | 6.3μg/mL | |
六氯-1,3-丁二烯 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
萘 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL | |
1,2,3-三氯苯 | 79.1μg/mL | 6.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 氯 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 溴 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 硝酸根 |
1000μg/mL
(以NO3-计) |
1% |
5 | 硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
9 | 氯苯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 1,3-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
11 | 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
12 | 1,2-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 吸收液 | 2g/L | / |
2 | 淀粉溶液 | 10g/L | / |
3 | 硝酸银溶液 | 10g/L | / |
4 | 硫化氢标准溶液 | 1000μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7744-2016-1) | 19.2μg/pc | 2.0μg/pc |
甲苯(BWZ7744-2016-1) | 19.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7744-2016-1) | 20.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 19.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 20.1μg/pc | 2.0μg/pc | |
异丙苯(BWZ7744-2016-1) | 20.7μg/pc | 2.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7744-2016-1) | 10.2μg/pc | 2.0μg/pc | |
2 | 苯(BWZ7744-2016-2) | 40.5μg/pc | 4.0μg/pc |
甲苯(BWZ7744-2016-2) | 42.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7744-2016-2) | 43.1μg/pc | 4.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 42.9μg/pc | 4.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 43.2μg/pc | 4.0μg/pc | |
异丙苯(BWZ7744-2016-2) | 43.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7744-2016-2) | 25.6μg/pc | 4.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
正辛烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正壬烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正癸烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十一烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十二烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十三烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十四烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十七烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十八烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十一烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十三烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十四烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十五烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十七烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十八烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十九烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十一烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十二烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十三烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十四烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十七烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十八烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十九烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正四十烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听