北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锆(BWZ7717-2016-1) | 48.1ug/pc | 4.0ug/pc |
2 | 锆(BWZ7717-2016-2) | 29.0ug/pc | 2.8ug/pc |
3 | 锆(BWZ7717-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-1) | 103.5μg/pc | 10.4μg/pc |
2 | 邻二氯苯(BWZ7797-2016-2) | 266.0μg/pc | 26.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钪 | 10mg/L | 4% |
锗 | 10mg/L | 4% | |
铑 | 10mg/L | 4% | |
铟 | 10mg/L | 4% | |
铼 | 10mg/L | 4% | |
铋 | 10mg/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 氯 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 溴离子 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 碘离子 | 1000μg/mL | 1% |
5 | 硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
6 | 磷酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-1) | 116.4μg/pc | 11.6μg/pc |
2 | 对二氯苯(BWZ7793-2016-2) | 265.8μg/pc | 26.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正庚烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
正辛烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正壬烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正癸烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十一烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十二烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十三烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十四烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十七烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十八烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十一烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十三烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十四烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十五烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十七烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十八烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正二十九烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十一烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十二烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十三烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十四烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十七烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十八烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
正三十九烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
正四十烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 200μg/mL | 4% |
2 | 2,4,6-三氯酚 | 200μg/mL | 4% |
3 | 六氯苯 | 200μg/mL | 4% |
4 | 乐果 | 500μg/mL | 3% |
5 | 五氯苯酚 | 500μg/mL | 3% |
6 | γ-六六六 | 200μg/mL | 4% |
7 | 百菌清 | 200μg/mL | 4% |
8 | 甲基对硫磷 | 200μg/mL | 4% |
9 | 七氯 | 200μg/mL | 4% |
10 | 马拉硫磷 | 200μg/mL | 4% |
11 | 毒死蜱 | 200μg/mL | 4% |
12 | 对硫磷 | 200μg/mL | 4% |
13 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 200μg/mL | 4% |
14 | 溴氰菊酯 | 500μg/mL | 3% |
15 | 滴滴涕(2,4'-滴滴涕) | 100μg/mL | 4% |
16 | 滴滴涕(4,4'-滴滴涕) | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
9 | 氯苯 | 10μg/mL | 5% |
10 | 1,3-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
11 | 1,4-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
12 | 1,2-二氯苯 | 10μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听