北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 3-溴联苯醚 | 140μg/mL | 4% |
2 | 3,4'-二溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
3 | 2,4,4'-三溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
4 | 2,3',4,4'-四溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
5 | 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
6 | 2,2',3,4,4',5'-六溴二苯醚 | 120μg/mL | 4% |
7 | 2,3,3',4,4',5,6-七溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
8 | 2,3,3',4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
10 | 十溴二苯醚 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇(BWZ7790-2016-1) | 39.4μg/pc | 4.0μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-1) | 35.6μg/pc | 3.6μg/pc | |
2 | 正丙醇(BWZ7790-2016-2) | 126.3μg/pc | 12.6μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-2) | 112.7μg/pc | 11.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醇 | 0.1mg/mL | 4% |
2 | 乙醇 | 0.2mg/mL | 4% |
3 | 乙醇 | 0.5mg/mL | 3% |
4 | 乙醇 | 0.8mg/mL | 3% |
5 | 乙醇 | 1.0mg/mL | 3% |
6 | 乙醇 | 2.0mg/mL | 3% |
7 | 乙醇 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇 | blank | / |
2 | 正丙醇 | 0.1mg/mL | 4% |
3 | 正丙醇 | 0.2mg/mL | 4% |
4 | 正丙醇 | 0.5mg/mL | 3% |
5 | 正丙醇 | 0.8mg/mL | 3% |
6 | 正丙醇 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 正丙醇 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 正丙醇 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘-D8 | 2000μg/mL | 2% |
苊-D10 | 2000μg/mL | 2% | |
菲-D10 | 2000μg/mL | 2% | |
䓛-d12 | 2000μg/mL | 2% | |
苝-D12 | 2000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听