北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环己烷 | 1.0g/100mL | 1% |
2 | 十二烷基苯 | 0.1g/100mL | 3% |
3 | 邻二甲苯 | 0.5g/100mL | 2% |
4 | 六甲基苯 | 0.1g/100mL | 3% |
5 | 萘 | 0.1g/100mL | 3% |
6 | 二苯并噻吩 | 0.05g/100mL | 4% |
7 | 9-甲基蒽 | 0.05g/100mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 77.6μg/mL | 9.3μg/mL |
2 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 79.5μg/mL | 9.5μg/mL |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL |
4 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL |
5 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 76.5μg/mL | 9.2μg/mL |
6 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 76.8μg/mL | 9.2μg/mL |
7 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 76.8μg/mL | 9.2μg/mL |
8 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL |
9 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 77.7μg/mL | 9.3μg/mL |
10 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL |
11 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL |
12 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL |
13 | 苯(CAS:71-43-2) | 76.7μg/mL | 6.1μg/mL |
14 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL |
15 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 76.6μg/mL | 9.2μg/mL |
16 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 80.1μg/mL | 9.6μg/mL |
17 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 81.6μg/mL | 9.8μg/mL |
18 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL |
19 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL |
20 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 76.8μg/mL | 6.1μg/mL |
21 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 77.6μg/mL | 9.3μg/mL |
22 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL |
23 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL |
24 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL |
25 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 77.5μg/mL | 9.3μg/mL |
26 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL |
27 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL |
28 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 77.3μg/mL | 9.3μg/mL |
29 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL |
30 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 77.0μg/mL | 9.3μg/mL |
31 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 77.0μg/mL | 9.3μg/mL |
32 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL |
33 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL |
34 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 76.6μg/mL | 9.2μg/mL |
35 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL |
36 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 76.7μg/mL | 6.1μg/mL |
37 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 76.7μg/mL | 9.1μg/mL |
38 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 78.0μg/mL | 9.4μg/mL |
39 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 77.2μg/mL | 9.2μg/mL |
40 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL |
41 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL |
42 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL |
43 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL |
44 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL |
45 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL |
46 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL |
47 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 76.5μg/mL | 6.1μg/mL |
48 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 77.7μg/mL | 6.2μg/mL |
49 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 77.5μg/mL | 6.2μg/mL |
50 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 77.5μg/mL | 6.2μg/mL |
51 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 78.0μg/mL | 9.4μg/mL |
52 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 77.7μg/mL | 6.2μg/mL |
53 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 77.1μg/mL | 9.4μg/mL |
54 | 萘(CAS:91-20-3) | 77.4μg/mL | 6.2μg/mL |
55 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 77.6μg/mL | 6.2μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘-D8 | 2000μg/mL | 2% |
苊-D10 | 2000μg/mL | 2% | |
菲-D10 | 2000μg/mL | 2% | |
䓛-d12 | 2000μg/mL | 2% | |
苝-D12 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苊-D10 | 5000μg/mL | 3% |
2 | 菲-D10 | 5000μg/mL | 3% |
3 | 䓛-D12 | 5000μg/mL | 3% |
4 | 苝-D12 | 5000μg/mL | 3% |
5 | 萘-D8 | 5000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸铜 |
62.4mg/mL
(以CuSO4•5H2O计) |
1% |
2 | 氯化钴 |
59.5mg/mL
(以CoCl2•6H2O计) |
1% |
3 | 三氯化铁 |
45.0mg/mL
(以FeCl3•6H2O计) |
1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-1) | 103.1μg/pc | 10.3μg/pc |
2 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-2) | 189.4μg/pc | 18.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 异丙醇 | 2000μg/mL | 2% |
3 | 叔丁醇 | 2000μg/mL | 2% |
4 | 正己烷 | 2000μg/mL | 2% |
5 | 2-丁酮 | 2000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸乙酯 | 2000μg/mL | 2% |
7 | 环己烷 | 2000μg/mL | 2% |
8 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
9 | 正丁醇 | 2000μg/mL | 2% |
10 | 甲基异丁基酮(4-甲基-2-戊酮) | 2000μg/mL | 2% |
11 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
12 | 乙酸异丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
13 | 乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
14 | 乙苯 | 2000μg/mL | 2% |
15 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
16 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
17 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
18 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% |
19 | 环己酮 | 2000μg/mL | 2% |
20 | 1,3,5-三甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
21 | 1,2,4-三甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
22 | 羟基乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
23 | 1,2,3-三甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听